h2610
年齢(各歳)男女別人口
三好市(総数)
(平成26年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 27436 12691 14745
0~4 727 370 357 55~59 2347 1240 1107
0 148 70 78 55 450 236 214
1 151 81 70 56 455 242 213
2 144 80 64 57 480 230 250
3 147 74 73 58 454 256 198
4 137 65 72 59 508 276 232
5~9 798 414 384 60~64 2539 1268 1271
5 151 77 74 60 460 229 231
6 160 84 76 61 484 243 241
7 149 74 75 62 543 271 272
8 162 85 77 63 550 277 273
9 176 94 82 64 502 248 254
10~14 931 512 419 65~69 2208 1125 1083
10 147 88 59 65 580 307 273
11 189 108 81 66 546 298 248
12 184 96 88 67 508 263 245
13 209 118 91 68 262 119 143
14 202 102 100 69 312 138 174
15~19 1229 625 604 70~74 1983 899 1084
15 251 137 114 70 367 170 197
16 241 114 127 71 380 154 226
17 266 143 123 72 413 194 219
18 241 116 125 73 398 191 207
19 230 115 115 74 425 190 235
20~24 641 299 342 75~79 2173 880 1293
20 236 102 134 75 373 154 219
21 196 94 102 76 426 177 249
22 116 51 65 77 460 194 266
23 43 25 18 78 451 179 272
24 50 27 23 79 463 176 287
25~29 660 350 310 80~84 2208 811 1397
25 87 44 43 80 463 174 289
26 96 69 27 81 451 193 258
27 152 86 66 82 454 155 299
28 144 61 83 83 413 129 284
29 181 90 91 84 427 160 267
30~34 1007 539 468 85~89 1638 504 1134
30 206 109 97 85 384 129 255
31 201 100 101 86 373 121 252
32 189 98 91 87 352 107 245
33 201 122 79 88 296 91 205
34 210 110 100 89 233 56 177
35~39 1146 587 559 90~94 673 149 524
35 202 107 95 90 181 37 144
36 262 128 134 91 175 48 127
37 236 122 114 92 128 29 99
38 239 137 102 93 108 17 91
39 207 93 114 94 81 18 63
40~44 1263 590 673 95~99 187 26 161
40 234 120 114 95 54 10 44
41 284 137 147 96 44 5 39
42 242 103 139 97 37 7 30
43 240 101 139 98 36 4 32
44 263 129 134 99 16 - 16
45~49 1362 683 679 100以上 41 3 38
45 256 123 133 年齢不詳 7 4 3
46 267 146 121 補正値 2 2 -
47 305 159 146
48 210 100 110 (再掲)
49 324 155 169 3区分人口
15歳未満 2456 1296 1160
50~54 1670 815 855 15~64歳 13864 6996 6868
50 307 149 158 65歳以上 11109 4395 6714
51 294 156 138 年齢別割合(%)
52 307 147 160 15歳未満 9 10.2 7.9
53 370 185 185 15~64歳 50.5 55.1 46.6
54 392 178 214 65歳以上 40.5 34.6 45.5
年齢は平成26年10月1日現在で計算しています。