jinkouh24.xls
    
      
    
  
    
      
          | 県内市町村間の移動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 転 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (平成24年 1月~24年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 総 数 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀町 | 牟岐町 | 美波町 | 海陽町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 東みよし町 | 
      
          |  |  | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県計 | 12114 | 3040 | 984 | 827 | 973 | 661 | 602 | 454 | 370 | 91 | 28 | 43 | 472 | 103 | 208 | 83 | 128 | 133 | 463 | 636 | 837 | 329 | 256 | 156 | 237 | 
      
          | 徳島市 | 3521 | - | 357 | 442 | 494 | 209 | 172 | 130 | 119 | 51 | 17 | 32 | 232 | 51 | 64 | 32 | 49 | 53 | 198 | 240 | 306 | 112 | 78 | 36 | 47 | 
      
          | 鳴門市 | 930 | 316 | - | 36 | 41 | 42 | 29 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 110 | 111 | 135 | 18 | 15 | 3 | 8 | 
      
          | 小松島市 | 697 | 313 | 34 | - | 160 | 19 | 9 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 | 20 | 4 | 14 | 1 | 15 | 8 | 19 | 21 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 
      
          | 阿南市 | 927 | 364 | 32 | 189 | - | 14 | 17 | 14 | 11 | 14 | 1 | 1 | 22 | 5 | 90 | 14 | 31 | 24 | 11 | 29 | 17 | 11 | 3 | 2 | 11 | 
      
          | 吉野川市 | 730 | 242 | 16 | 29 | 16 | - | 155 | 72 | 23 | - | 2 | - | 59 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23 | 22 | 11 | 16 | 12 | 13 | 
      
          | 阿波市 | 504 | 125 | 36 | 8 | 18 | 96 | - | 62 | 15 | 1 | - | 1 | 15 | - | 2 | - | - | 1 | 9 | 6 | 48 | 7 | 37 | 8 | 9 | 
      
          | 美馬市 | 409 | 86 | 17 | 2 | 15 | 44 | 57 | - | 44 | - | - | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 12 | 22 | 6 | 4 | 54 | 31 | 
      
          | 三好市 | 279 | 82 | 8 | 8 | 12 | 15 | 9 | 40 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 9 | 82 | 
      
          | 勝浦町 | 47 | 16 | 8 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 
      
          | 上勝町 | 24 | 9 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 
      
          | 佐那河内村 | 35 | 20 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 
      
          | 石井町 | 583 | 253 | 19 | 7 | 18 | 111 | 35 | 15 | 4 | 2 | - | 1 | - | 27 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 11 | 27 | 11 | 26 | 1 | 4 | 
      
          | 神山町 | 52 | 22 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 
      
          | 那賀町 | 107 | 42 | 2 | 10 | 31 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 
      
          | 牟岐町 | 73 | 28 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 9 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 
      
          | 美波町 | 73 | 22 | 3 | 8 | 18 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | 
      
          | 海陽町 | 113 | 28 | 36 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 9 | 8 | - | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | 
      
          | 松茂町 | 492 | 197 | 112 | 8 | 19 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 62 | 36 | 10 | 2 | 5 | 1 | 
      
          | 北島町 | 721 | 283 | 118 | 20 | 16 | 18 | 16 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 18 | 1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 54 | - | 93 | 18 | 11 | 7 | 8 | 
      
          | 藍住町 | 979 | 362 | 126 | 28 | 49 | 40 | 39 | 13 | 8 | 1 | - | 3 | 25 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 81 | - | 99 | 44 | 4 | 4 | 
      
          | 板野町 | 298 | 102 | 35 | 10 | 11 | 9 | 21 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 8 | 68 | - | 13 | - | - | 
      
          | 上板町 | 217 | 73 | 13 | 1 | 7 | 18 | 26 | 8 | 5 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 10 | 27 | 11 | - | 3 | 1 | 
      
          | つるぎ町 | 122 | 24 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 17 | 
      
          | 東みよし町 | 181 | 31 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 23 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 10 | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 転 出 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (平成24年 1月~24年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 総 数 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀町 | 牟岐町 | 美波町 | 海陽町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 東みよし町 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県計 | 12172 | 3547 | 922 | 695 | 936 | 725 | 502 | 415 | 279 | 50 | 25 | 38 | 589 | 53 | 109 | 70 | 75 | 115 | 500 | 711 | 988 | 299 | 219 | 124 | 186 | 
      
          | 徳島市 | 3041 | - | 315 | 310 | 364 | 242 | 123 | 87 | 81 | 16 | 9 | 21 | 255 | 22 | 43 | 28 | 23 | 28 | 197 | 274 | 370 | 103 | 75 | 24 | 31 | 
      
          | 鳴門市 | 991 | 357 | - | 34 | 32 | 17 | 34 | 18 | 8 | 11 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | 112 | 119 | 126 | 35 | 12 | 4 | 2 | 
      
          | 小松島市 | 840 | 443 | 36 | - | 197 | 29 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | - | 8 | - | 10 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 29 | 10 | 2 | 4 | 3 | 
      
          | 阿南市 | 993 | 505 | 41 | 163 | - | 21 | 19 | 15 | 9 | 11 | 1 | - | 19 | 1 | 32 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 | 50 | 11 | 7 | 6 | 3 | 
      
          | 吉野川市 | 665 | 209 | 42 | 18 | 14 | - | 95 | 44 | 15 | - | - | 2 | 112 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 15 | 40 | 9 | 19 | 8 | 10 | 
      
          | 阿波市 | 603 | 171 | 29 | 9 | 17 | 152 | - | 57 | 13 | - | - | 1 | 35 | - | - | 2 | - | - | 8 | 16 | 39 | 21 | 26 | 6 | 1 | 
      
          | 美馬市 | 459 | 133 | 10 | 6 | 15 | 71 | 63 | - | 39 | 1 | - | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 30 | 24 | 
      
          | 三好市 | 378 | 123 | 11 | 5 | 11 | 23 | 15 | 44 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 18 | 94 | 
      
          | 勝浦町 | 91 | 51 | 4 | 14 | 14 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
      
          | 上勝町 | 28 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 佐那河内村 | 43 | 32 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 
      
          | 石井町 | 470 | 233 | 21 | 19 | 23 | 59 | 16 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 25 | 6 | 8 | 1 | - | 
      
          | 神山町 | 102 | 51 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 
      
          | 那賀町 | 208 | 63 | 2 | 15 | 90 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | - | - | 
      
          | 牟岐町 | 85 | 34 | 2 | 1 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | 
      
          | 美波町 | 125 | 49 | 1 | 15 | 31 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 8 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | 
      
          | 海陽町 | 131 | 54 | 5 | 7 | 24 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | 
      
          | 松茂町 | 455 | 196 | 108 | 18 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 54 | 23 | 5 | 4 | 1 | - | 
      
          | 北島町 | 628 | 240 | 105 | 21 | 27 | 23 | 8 | 12 | 5 | 1 | - | - | 11 | - | 5 | 2 | - | 3 | 61 | - | 80 | 8 | 9 | 3 | 4 | 
      
          | 藍住町 | 850 | 313 | 137 | 18 | 17 | 22 | 48 | 23 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 39 | 93 | - | 68 | 27 | 1 | - | 
      
          | 板野町 | 332 | 111 | 19 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | - | - | - | - | 11 | - | 2 | 3 | - | - | 10 | 21 | 98 | - | 11 | 1 | 2 | 
      
          | 上板町 | 256 | 79 | 15 | 2 | 3 | 15 | 37 | 4 | 2 | - | - | - | 26 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 45 | 13 | - | - | 1 | 
      
          | つるぎ町 | 160 | 36 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 58 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 4 | - | 3 | - | 10 | 
      
          | 東みよし町 | 238 | 47 | 8 | 1 | 12 | 9 | 9 | 31 | 83 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | - | 1 | 17 | - |