R409.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和4年9月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 100.7 -9.523809524 99.8 -2.82375852
製造工業 9,989.40 100.7 -9.523809524 99.8 -2.82375852
鉄鋼業 81.7 34 -32.13572854 20.5 -17.67068273
金属製品工業 309.7 69.4 -15.67436209 77.1 -12.88135593
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 90.5 -0.220507166 91.7 -8.3
電気機械工業 2,888.80 82.2 2.621722846 86.9 -11.32653061
輸送機械工業 131.1 57.4 18.84057971 56.1 -2.941176471
窯業・土石製品工業 103.2 78.1 -6.801909308 72.8 -7.848101266
化学工業 3,681.00 128.6 -16.22149837 120.6 3.076923077
プラスチック製品工業 247 105 -11.83879093 102.1 -15.6895128
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 78.1 -4.406364749 81 -2.527075812
繊維工業 99.3 72.7 1.253481894 69.3 -4.676753783
食料品・飲料・飼料工業 703.4 110.8 -0.983020554 115.2 11.08968177
家具工業 134.9 114.7 -2.133105802 112.4 4.753028891
木材・木製品工業 157.8 85.9 2.505966587 84.7 1.558752998
その他の工業 376.6 79.6 -3.8647343 71.6 -10.5
鉱業 10.6 68.7 -17.7245509 71.8 -14.21744325
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。