R4_08kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 322,709 308,573 288,075 20,498 14,136 19.3 157.5 146.6 10.9 163,502
製造業 341,547 317,240 289,128 28,112 24,307 18.9 160.1 147.3 12.8 37,449
卸売業,小売業 303,331 273,048 257,825 15,223 30,283 19.9 162.7 153.1 9.6 19,722
医療,福祉 311,315 301,533 283,321 18,212 9,782 19.1 151.9 145.8 6.1 38,940
パ−トタイム労働者 調査産業計 104,067 102,131 99,894 2,237 1,936 15.1 86.2 84.3 1.9 75,996
製造業 102,394 96,198 93,827 2,371 6,196 16.3 92.3 91.3 1.0 3,604
卸売業,小売業 100,127 95,876 94,542 1,334 4,251 16.5 88.3 86.9 1.4 20,830
医療,福祉 144,324 143,224 139,120 4,104 1,100 16.1 99.9 97.6 2.3 18,464
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 345,243 333,263 307,770 25,493 11,980 19.0 156.1 144.8 11.3 98,570
製造業 352,814 329,752 299,037 30,715 23,062 18.5 158.7 145.1 13.6 30,161
卸売業,小売業 327,498 304,793 278,258 26,535 22,705 19.6 168.9 154.6 14.3 4,999
医療,福祉 332,913 323,874 301,592 22,282 9,039 18.7 151.4 144.8 6.6 27,498
パ−トタイム労働者 調査産業計 133,545 130,518 126,536 3,982 3,027 16.1 99.9 97.3 2.6 32,058
製造業 111,674 103,480 99,984 3,496 8,194 15.9 98.8 97.3 1.5 2,418
卸売業,小売業 114,986 107,452 105,278 2,174 7,534 17.0 97.1 95.3 1.8 7,899
医療,福祉 186,422 185,374 178,447 6,927 1,048 16.5 113.9 110.0 3.9 10,341
100件のデータを表示しています。