R4_09kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 314,775 308,227 287,229 20,998 6,548 19.6 162.7 150.2 12.5 163,327
製造業 319,301 318,949 290,594 28,355 352 18.9 161.0 147.4 13.6 37,176
卸売業,小売業 279,419 272,058 256,198 15,860 7,361 20.4 167.5 157.2 10.3 19,631
医療,福祉 300,248 299,106 281,761 17,345 1,142 18.8 151.2 145.1 6.1 38,848
パ−トタイム労働者 調査産業計 102,831 101,359 99,338 2,021 1,472 15.2 85.9 84.1 1.8 75,385
製造業 104,703 104,652 103,141 1,511 51 17.8 102.8 101.6 1.2 3,502
卸売業,小売業 94,883 94,675 93,502 1,173 208 16.3 87.3 85.8 1.5 20,631
医療,福祉 144,934 144,800 140,887 3,913 134 16.5 101.8 99.5 2.3 18,690
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 334,321 333,156 308,012 25,144 1,165 19.1 160.5 147.1 13.4 98,380
製造業 331,259 330,869 300,941 29,928 390 18.5 157.9 144.1 13.8 30,001
卸売業,小売業 302,725 302,586 277,705 24,881 139 19.8 169.8 155.3 14.5 5,036
医療,福祉 319,928 319,928 298,462 21,466 0 18.3 150.5 143.8 6.7 27,406
パ−トタイム労働者 調査産業計 132,239 132,167 128,406 3,761 72 16.5 101.4 98.6 2.8 32,022
製造業 118,086 118,010 116,279 1,731 76 18.2 114.6 113.4 1.2 2,365
卸売業,小売業 105,026 104,991 103,122 1,869 35 16.7 94.8 92.3 2.5 7,766
医療,福祉 192,842 192,819 186,007 6,812 23 17.5 120.1 116.0 4.1 10,394
100件のデータを表示しています。