| R5.1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 701,962 | 335,426 | 366,536 | -773 | 331 | 164 | 167 | 1,046 | 513 | 533 | -715 | 1,436 | 712 | 724 | 1,494 | 750 | 744 | -58 | 309,265 | 1,245 | 1,433 | -188 | 2.27 | |
| 徳島市 | 249,196 | 118,682 | 130,514 | -126 | 150 | 68 | 82 | 322 | 163 | 159 | -172 | 442 | 242 | 200 | 396 | 210 | 186 | 46 | 120,692 | 406 | 438 | -32 | 2.06 | |
| 鳴門市 | 53,026 | 25,191 | 27,835 | -65 | 19 | 12 | 7 | 74 | 33 | 41 | -55 | 127 | 60 | 67 | 137 | 54 | 83 | -10 | 22,438 | 119 | 138 | -19 | 2.36 | |
| 小松島市 | 35,000 | 16,917 | 18,083 | -80 | 7 | 5 | 2 | 53 | 30 | 23 | -46 | 72 | 33 | 39 | 106 | 55 | 51 | -34 | 15,256 | 60 | 74 | -14 | 2.29 | |
| 阿南市 | 67,488 | 32,803 | 34,685 | -82 | 36 | 19 | 17 | 94 | 47 | 47 | -58 | 96 | 54 | 42 | 120 | 70 | 50 | -24 | 27,605 | 99 | 96 | 3 | 2.44 | |
| 吉野川市 | 37,331 | 17,534 | 19,797 | -47 | 21 | 10 | 11 | 78 | 37 | 41 | -57 | 70 | 33 | 37 | 60 | 26 | 34 | 10 | 15,413 | 76 | 79 | -3 | 2.42 | |
| 阿波市 | 33,336 | 15,920 | 17,416 | -60 | 12 | 4 | 8 | 49 | 25 | 24 | -37 | 97 | 31 | 66 | 120 | 50 | 70 | -23 | 12,984 | 76 | 121 | -45 | 2.57 | |
| 美馬市 | 26,897 | 12,841 | 14,056 | -32 | 12 | 6 | 6 | 46 | 25 | 21 | -34 | 55 | 29 | 26 | 53 | 33 | 20 | 2 | 11,084 | 47 | 50 | -3 | 2.43 | |
| 三好市 | 22,227 | 10,548 | 11,679 | -61 | 5 | 3 | 2 | 52 | 21 | 31 | -47 | 42 | 23 | 19 | 56 | 25 | 31 | -14 | 9,913 | 36 | 56 | -20 | 2.24 | |
| 勝浦町 | 4,586 | 2,183 | 2,403 | -15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | -7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | -8 | 1,819 | 4 | 8 | -4 | 2.52 | |
| 上勝町 | 1,313 | 616 | 697 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 614 | 2 | 2 | 0 | 2.14 | |
| 佐那河内村 | 1,958 | 955 | 1,003 | -13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | -13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 766 | 4 | 10 | -6 | 2.56 | |
| 石井町 | 24,280 | 11,476 | 12,804 | -53 | 6 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | -37 | 51 | 22 | 29 | 67 | 33 | 34 | -16 | 9,661 | 40 | 50 | -10 | 2.51 | |
| 神山町 | 4,361 | 2,071 | 2,290 | -24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | -14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | -10 | 1,960 | 4 | 12 | -8 | 2.23 | |
| 那賀町 | 6,879 | 3,290 | 3,589 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | -13 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | -4 | 3,107 | 4 | 12 | -8 | 2.21 | |
| 牟岐町 | 3,471 | 1,618 | 1,853 | -2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | -8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1,638 | 6 | 5 | 1 | 2.12 | |
| 美波町 | 5,825 | 2,759 | 3,066 | -7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | -9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,578 | 5 | 6 | -1 | 2.26 | |
| 海陽町 | 7,978 | 3,810 | 4,168 | -9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | -4 | 14 | 7 | 7 | 19 | 9 | 10 | -5 | 3,943 | 11 | 12 | -1 | 2.02 | |
| 松茂町 | 14,322 | 7,080 | 7,242 | -9 | 11 | 8 | 3 | 13 | 5 | 8 | -2 | 48 | 28 | 20 | 55 | 40 | 15 | -7 | 5,988 | 35 | 47 | -12 | 2.39 | |
| 北島町 | 23,098 | 11,168 | 11,930 | -12 | 12 | 4 | 8 | 19 | 11 | 8 | -7 | 61 | 34 | 27 | 66 | 35 | 31 | -5 | 9,706 | 41 | 50 | -9 | 2.38 | |
| 藍住町 | 35,402 | 16,933 | 18,469 | 21 | 22 | 10 | 12 | 40 | 19 | 21 | -18 | 120 | 52 | 68 | 81 | 38 | 43 | 39 | 14,401 | 93 | 65 | 28 | 2.46 | |
| 板野町 | 12,687 | 6,093 | 6,594 | -31 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | -15 | 23 | 12 | 11 | 39 | 19 | 20 | -16 | 5,082 | 16 | 32 | -16 | 2.50 | |
| 上板町 | 11,045 | 5,307 | 5,738 | -1 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | -13 | 39 | 15 | 24 | 27 | 14 | 13 | 12 | 4,266 | 28 | 20 | 8 | 2.59 | |
| つるぎ町 | 7,094 | 3,329 | 3,765 | -32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | -29 | 11 | 6 | 5 | 14 | 6 | 8 | -3 | 3,198 | 11 | 27 | -16 | 2.22 | |
| 東みよし町 | 13,162 | 6,302 | 6,860 | -18 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | -19 | 32 | 12 | 20 | 31 | 13 | 18 | 1 | 5,153 | 22 | 23 | -1 | 2.55 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和4年12月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |