R4_11kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 315,737 311,222 289,740 21,482 4,515 20.0 165.4 152.6 12.8 164,467
製造業 327,624 320,665 292,077 28,588 6,959 20.2 170.9 157.0 13.9 37,951
卸売業,小売業 279,354 275,832 259,826 16,006 3,522 20.6 168.7 158.1 10.6 19,223
医療,福祉 304,152 302,793 284,276 18,517 1,359 18.9 150.8 145.2 5.6 38,672
パ−トタイム労働者 調査産業計 102,843 102,709 100,948 1,761 134 15.6 87.7 85.8 1.9 75,499
製造業 107,617 106,925 104,841 2,084 692 18.4 105.0 103.6 1.4 3,503
卸売業,小売業 94,434 94,278 93,045 1,233 156 16.3 87.3 85.6 1.7 20,780
医療,福祉 143,858 143,838 141,469 2,369 20 16.6 102.1 99.8 2.3 18,499
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 341,494 336,441 309,354 27,087 5,053 19.5 164.3 150.2 14.1 98,849
製造業 340,281 334,930 302,842 32,088 5,351 19.8 169.8 154.7 15.1 30,505
卸売業,小売業 316,585 316,305 288,345 27,960 280 20.2 173.9 157.5 16.4 5,177
医療,福祉 324,356 324,356 301,601 22,755 0 18.2 148.9 142.8 6.1 27,350
パ−トタイム労働者 調査産業計 131,879 131,576 128,580 2,996 303 16.7 102.3 99.4 2.9 32,089
製造業 115,374 114,405 111,487 2,918 969 18.1 111.8 109.8 2.0 2,522
卸売業,小売業 108,855 108,430 106,504 1,926 425 17.1 98.2 95.5 2.7 7,678
医療,福祉 188,751 188,751 184,544 4,207 0 17.2 118.9 114.8 4.1 10,168
100件のデータを表示しています。