令和2年救急搬送調べ.xlsx
5 地域別搬送件数
   各市町村の人口千人当たり救急車が何件搬送したかは、別紙地域別搬送件数のとおりである。
   県内全体は40.6件/1000人であった。
   1000人当たりの搬送回数が一番多いのは、牟岐町で86.6件/1000人であった。
市町村名 1000人当たりの搬送回数 高齢化率
1 牟岐町 86.6 2
2 那賀町 76 4
3 三好市 65 9
4 海陽町 53.9 8位
5 つるぎ町 53.6 7位
6 美波町 52.3 5
7 美馬市 46.1 11位
8 板野町 45.3 41.89631705903756 41.89631705903756 18位
9 吉野川市 44.5 12位
10 小松島市 43.4 17位
6 圏域別自己完結率 搬送先医療機関の属する医療圏
東部Ⅰ 東部Ⅱ 東部Ⅲ 南部Ⅰ 南部Ⅱ 西部Ⅰ 西部Ⅱ
発生医療圏 東部Ⅰ 9109 0.8343867362828616 257 0.023541265915544562 103 0.00943482641751397 1448 0.13263717138407988 0 0 0 0 0 0 10917
東部Ⅱ 2040 0.3794642857142857 3040 0.5654761904761905 122 0.02269345238095238 174 0.03236607142857143 0 0 0 0 0 0 5376
東部Ⅲ 921 0.2873634945397816 48 0.01497659906396256 2147 0.6698907956318253 38 0.01185647425897036 0 0 50 0.015600624024960999 1 0.00031201248049921997 3205
南部Ⅰ 290 0.058752025931928686 9 0.0018233387358184765 0 0 4625 0.9369935170178282 12 0.0024311183144246355 0 0 0 0 4936
南部Ⅱ 30 0.027124773960216998 0 0 0 0 269 0.24321880650994576 807 0.7296564195298373 0 0 0 0 1106
西部Ⅰ 198 0.1157218001168907 7 0.004091174751607247 397 0.2320280537697253 23 0.013442431326709527 0 0 752 0.43950905902980714 334 0.1952074810052601 1711
西部Ⅱ 83 0.039618138424821 3 0.001431980906921241 8 0.0038186157517899762 4 0.0019093078758949881 0 0 54 0.025775656324582338 1943 0.9274463007159904 2095
12671 3364 2777 6581 819 856 2278 29346
他地域への流出が一番多いのは、西部Ⅰであった。次いで東部Ⅱであった。
地域的な医療機関の偏在により、他圏域に搬送せざるを得ない場合や、3次症例で救命救急センターへ直送することが適当な
場合もあるため、搬送機関における広域対応についても、今後より一層の対応が期待される。
7 令和2年病院別患者搬送数(上位10病院)
病院名 平成30年 令和元年 令和2年 R2-R元
県中 1 徳島県立中央病院 4892 5193 4623 -570
日赤 2 徳島赤十字病院 4667 4978 4298 -680
市民 3 吉野川医療センター 2639 2661 2503 -158
4 徳島市民病院 2571 2588 2473 -115
健保鳴門 5 徳島県鳴門病院 2136 2139 2066 -73
三好 6 徳島県立三好病院 1940 2101 1958 -143
阿南中央 7 田岡病院 2559 2588 1915 -673
阿南共栄 8 阿南医療センター※ 1302 1826 524
麻植協 9 徳島大学病院 1131 1057 962 -95
海部 10 徳島健生病院 901 904 846 -58
※令和元年の阿南医療センターへの搬送件数については、令和元年5月1日以降の搬送件数。
8 死者・重症者搬送数(上位10病院)
病院名 重症 死亡 死者・重傷者数(a) 総件数(b) 比率(a/b)
1 徳島赤十字病院 834 118 952 4298 0.22149837133550487
2 徳島県立中央病院 522 201 723 4623 0.1563919532770928
3 吉野川医療センター 312 57 369 2503 0.1474230922892529
100件のデータを表示しています。