| R5.2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 700,944 | 335,033 | 365,911 | -1,018 | 359 | 182 | 177 | 1,315 | 595 | 720 | -956 | 1,442 | 781 | 661 | 1,504 | 761 | 743 | -62 | 308,986 | 1,200 | 1,479 | -279 | 2.27 | |
| 徳島市 | 248,969 | 118,607 | 130,362 | -227 | 169 | 79 | 90 | 408 | 176 | 232 | -239 | 486 | 275 | 211 | 474 | 253 | 221 | 12 | 120,634 | 439 | 497 | -58 | 2.06 | |
| 鳴門市 | 52,928 | 25,151 | 27,777 | -98 | 27 | 14 | 13 | 87 | 34 | 53 | -60 | 108 | 50 | 58 | 146 | 70 | 76 | -38 | 22,391 | 91 | 138 | -47 | 2.36 | |
| 小松島市 | 34,939 | 16,890 | 18,049 | -61 | 8 | 4 | 4 | 67 | 27 | 40 | -59 | 98 | 56 | 42 | 100 | 60 | 40 | -2 | 15,239 | 70 | 87 | -17 | 2.29 | |
| 阿南市 | 67,351 | 32,745 | 34,606 | -137 | 28 | 17 | 11 | 137 | 64 | 73 | -109 | 101 | 59 | 42 | 129 | 70 | 59 | -28 | 27,580 | 93 | 118 | -25 | 2.44 | |
| 吉野川市 | 37,237 | 17,481 | 19,756 | -94 | 13 | 6 | 7 | 76 | 37 | 39 | -63 | 66 | 32 | 34 | 97 | 54 | 43 | -31 | 15,379 | 53 | 87 | -34 | 2.42 | |
| 阿波市 | 33,264 | 15,887 | 17,377 | -72 | 8 | 3 | 5 | 73 | 36 | 37 | -65 | 88 | 41 | 47 | 95 | 41 | 54 | -7 | 12,956 | 71 | 99 | -28 | 2.57 | |
| 美馬市 | 26,833 | 12,816 | 14,017 | -64 | 11 | 6 | 5 | 64 | 25 | 39 | -53 | 29 | 7 | 22 | 40 | 13 | 27 | -11 | 11,058 | 25 | 51 | -26 | 2.43 | |
| 三好市 | 22,139 | 10,515 | 11,624 | -88 | 2 | 2 | 0 | 74 | 29 | 45 | -72 | 29 | 17 | 12 | 45 | 23 | 22 | -16 | 9,874 | 23 | 62 | -39 | 2.24 | |
| 勝浦町 | 4,585 | 2,187 | 2,398 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1,823 | 6 | 2 | 4 | 2.52 | |
| 上勝町 | 1,308 | 614 | 694 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | -3 | 613 | 2 | 3 | -1 | 2.13 | |
| 佐那河内村 | 1,959 | 954 | 1,005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | -4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 765 | 3 | 4 | -1 | 2.56 | |
| 石井町 | 24,269 | 11,479 | 12,790 | -11 | 12 | 7 | 5 | 30 | 14 | 16 | -18 | 47 | 25 | 22 | 40 | 15 | 25 | 7 | 9,658 | 32 | 35 | -3 | 2.51 | |
| 神山町 | 4,342 | 2,066 | 2,276 | -19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | -18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | -1 | 1,952 | 1 | 9 | -8 | 2.22 | |
| 那賀町 | 6,855 | 3,275 | 3,580 | -24 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | -18 | 14 | 9 | 5 | 20 | 13 | 7 | -6 | 3,098 | 12 | 21 | -9 | 2.21 | |
| 牟岐町 | 3,460 | 1,612 | 1,848 | -11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | -7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | -4 | 1,636 | 2 | 4 | -2 | 2.11 | |
| 美波町 | 5,804 | 2,750 | 3,054 | -21 | 3 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 | -23 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2,574 | 9 | 13 | -4 | 2.25 | |
| 海陽町 | 7,953 | 3,794 | 4,159 | -25 | 1 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | -31 | 21 | 6 | 15 | 15 | 6 | 9 | 6 | 3,940 | 21 | 24 | -3 | 2.02 | |
| 松茂町 | 14,335 | 7,093 | 7,242 | 13 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 54 | 35 | 19 | 47 | 26 | 21 | 7 | 6,003 | 44 | 29 | 15 | 2.39 | |
| 北島町 | 23,104 | 11,173 | 11,931 | 6 | 21 | 8 | 13 | 34 | 14 | 20 | -13 | 69 | 41 | 28 | 50 | 30 | 20 | 19 | 9,708 | 49 | 47 | 2 | 2.38 | |
| 藍住町 | 35,384 | 16,932 | 18,452 | -18 | 22 | 13 | 9 | 34 | 21 | 13 | -12 | 91 | 53 | 38 | 97 | 46 | 51 | -6 | 14,403 | 64 | 62 | 2 | 2.46 | |
| 板野町 | 12,680 | 6,089 | 6,591 | -7 | 6 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | -27 | 51 | 28 | 23 | 31 | 14 | 17 | 20 | 5,094 | 42 | 30 | 12 | 2.49 | |
| 上板町 | 11,034 | 5,303 | 5,731 | -11 | 7 | 3 | 4 | 20 | 10 | 10 | -13 | 23 | 9 | 14 | 21 | 6 | 15 | 2 | 4,272 | 23 | 17 | 6 | 2.58 | |
| つるぎ町 | 7,067 | 3,317 | 3,750 | -27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | -22 | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 | 9 | -5 | 3,187 | 5 | 16 | -11 | 2.22 | |
| 東みよし町 | 13,145 | 6,303 | 6,842 | -17 | 4 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | -32 | 29 | 17 | 12 | 14 | 6 | 8 | 15 | 5,149 | 20 | 24 | -4 | 2.55 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和5年1月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |