(1-1)歳入決算の状況、県税収入の状況、県税収入の推移、税目別の構成、税目別収入額の対前年度比較、法人二税の収入額の推移.xlsx
4 税目別の構成
 県税収入額の税目別の徴収率及び収入額の構成割合の全国比較は,次表のとおりである。
[税目別収入額と構成割合]
調 定 額 収 入 額 徴収率 収入額の構成割合
本県 全国
個人県民税 26212557577 25659625686 97.89058397153445 30.9 25.3
法人県民税 2390493223 2381270650 99.61419790228788 2.9 2.6
利子割県民税 168444032 168444032 100 0.2 0.1
個人事業税 637891070 628686962 98.55710348790429 0.8 1.1
法人事業税 21311401691 21237504491 99.65325040055339 25.6 23.8
地方消費税(譲渡割) 12493196345 12493196345 100 15.1 22.5
   〃   (貨物割) 1569003218 1569003218 100 1.9 8.5
不動産取得税 1776850085 1738970583 97.8681655633317 2.1 2
県たばこ税 809833129 809833129 100 1 0.7
ゴルフ場利用税 245098900 245098900 100 0.3 0.2
軽油引取税 5580182439 5575357975 99.91354289841347 6.7 4.7
自動車税 環境性能割 450856100 450856100 100 0.5 0.5
種別割 9991082018 9958874704 99.67763937937877 12 7.6
鉱区税 1304200 1304200 100 0.1 0
狩猟税 12493000 12493000 100 0.1 0
旧法に よる税 自動車税 (~R01.09) 35224909 8108496 23.01921063869888 0.1 0
自動車取得税 0 0 - - 0
その他 0 0 - 0 0.2
83685911936 82938628471 99.10703791389463 100 100
※端数処理の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。