1 令和3年度 県税の税目別構成 | ||||||
(円) | ||||||
個人 | 25659625686 | 0.309 | 28209340368 | 0.34 | ||
法人 | 2381270650 | 0.029 | 県民税 | |||
利子割 | 168444032 | 0.002 | ||||
法人 | 21237504491 | 0.256 | 事業税 | 21866191453 | 0.264 | |
個人 | 628686962 | 0.008 | ||||
地方消費税 | 14062199563 | 0.17 | ||||
環境性能割 | 450856100 | 0.005 | 自動車税 | 10417839300 | 0.126 | |
種別割 | 9966983200 | 0.12 | ||||
軽油引取税 | 5575357975 | 0.067 | ||||
不動産取得税 | 1738970583 | 0.021 | ||||
県たばこ税 | 809833129 | 0.01 | ||||
その他 | 258896100 | 0.003 | ||||
収入総額 | 82938628471 | 1.0000000000000002 | ||||
※自動車税は旧自動車税を含む |