(3-8)調定収入状況推移(局・庁舎別)、局・庁舎別調定状況、月別調定収入状況調(局・庁舎別)、税外収入状況調、税外収入累年比較(局・庁舎別)(科目別)、不服申立に関する調.xlsx
6 県税調定収入状況推移(局・庁舎別)
(単位:千円)
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額
東   部 63310610 61984001 64924366 63749118 65446648 64409059 66788693 65937414
徳島 59030288 57876139 60309044 59288496 60752801 59855587 61775903 61055586
吉野川 3555522 3383062 3604080 3449380 3611218 3470843 3679629 3548667
自動車税 724800 724800 1011242 1011242 1082629 1082629 1333161 1333161
南部 10347774 10144614 9534743 9359166 8509462 8348899 8613166 8469654
西部 3700730 3590919 3985252 3900451 3927205 3862382 4099476 4027316
77359114 75719534 78444361 77008735 77883315 76620340 79501335 78434384
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額
東   部 65876614 65190862 64804959 64262502 66440646 65728402 70418038 69815526
徳島 60818788 60265427 59925112 59504149 61766879 61122457 65634308 65100417
吉野川 3695562 3563171 3732042 3610636 3902880 3835259 4053443 3984822
自動車税 1362264 1362264 1147805 1147717 770887 770686 730287 730287
南部 8995147 8858668 8548556 8418391 7958677 7842583 8996729 8895050
西部 4127513 4063375 4076117 4025262 4207531 4161464 4271145 4228052
78999274 78112905 77429632 76706155 78606854 77732449 83685912 82938628
(単位:%)
収  入  歩  合 局・庁舎別調定割合
26 27 28 29 30 2 3 26 27 28 29 30 2 3
東   部 97.9 98.2 98.4 98.7 99 99.2 98.9 99.1 81.8 82.8 84 84 83.4 83.7 84.5 84.10000000000001
徳   島 98 98.3 98.5 98.8 99.1 99.3 99 99.2 76.3 76.9 78 77.7 77 77.4 78.5 78.4
吉野川 95.1 95.7 96.1 96.4 96.4 96.7 98.3 98.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 5 4.8
自動車税 100 100 100 100 100 99.9 99.9 100 0.9 1.3 1.4 1.7 1.7 1.5 1 0.9
南部 98 98.2 98.1 98.3 98.5 98.5 98.5 98.9 13.4 12.1 10.9 10.8 11.4 11 10.1 10.8
西部 97 97.9 98.3 98.2 98.4 98.8 98.9 99 4.8 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.1
97.9 98.2 98.4 98.7 98.9 99.1 98.9 99.1 100 99.99999999999999 100 100 100.00000000000001 100 100 100