(5-14)自動車税種別割に関する調(2).xlsx
(3) 車種別登録台数の推移(各年度末現在)
          年度 区分 29 30 2 3
トラック 37369 12.3 37259 12.3 36998 12.3 37110 12.3 36880 12.3
乗用車 239371 78.8 238874 78.8 237305 78.7 237029 78.8 235256 78.7
三輪自動車 3 0 5 0 5 0 7 0 7 0
バス及び特種用途車 7301 2.4 7359 2.4 7383 2.5 7373 2.4 7327 2.5
非課税自動車         課税免除自動車      及び課税保留自動車 19749 6.5 19628 6.5 19524 6.5 19435 6.5 19436 6.5
合計  A 303793 100 303125 100 301215 100 300954 100 298906 100
課税対象とならない  大型特殊自動車 B 1543 1560 1571 1585 1596
登録自動車 A+B 305336 304685 302786 302539 300502
(4) 課税自動車の種類別構成図