R4_heikinkinrouhyo2.csv
第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:時間,%,日)
産業 総実労働時間 出勤日数
所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年差
TL 調査産業計 139.4 -3.2 130.3 -3.4 9.1 -1.5 18.4 -0.5
建設業 165.9 -1.3 152.6 -1.9 13.3 6.1 20.9 -0.7
製造業 160.2 -0.3 147.2 -0.6 13 3.4 19.3 -0.2
情報通信業 149.3 -0.6 141 -0.8 8.3 5.3 19.7 0.3
運輸業, 郵便業 169.2 -2.9 142.6 -5.1 26.6 10.9 19.5 -0.7
卸売業,小売業 126.8 -4 121.2 -2.9 5.6 -23.5 18.4 0.1
金融業,保険業 150.9 -2.5 141.7 -2.8 9.2 1.6 18.8 -0.3
学術研究,専門・技術サービス業 151.3 -0.9 144.5 -0.9 6.8 -0.7 19.1 -0.6
宿泊業,飲食サービス業 98.4 -3.8 94.8 -4.1 3.6 3.5 15.9 -0.7
生活関連サービス業, 娯楽業 116.4 -0.8 112.8 -1 3.6 5 17.7 0
教育,学習支援業 136.1 -8.9 119 -8.8 17.1 -10 17.1 -1.3
医療,福祉 134.7 -4.2 130.1 -4.2 4.6 -4.4 18.1 -0.7
複合サービス事業 149.9 0.4 143.6 -0.2 6.3 11.2 19 -0.7
その他のサービス業 136.5 -3.4 128.9 -4.4 7.6 15.8 18.7 -0.4
全国(調査産業計) 136.1 0.1 126 -0.3 10.1 4.6 17.6 -0.1
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:時間,%,日)
産業 総実労働時間 出勤日数
所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年差
TL 調査産業計 146.4 -1.6 135.7 -1.9 10.7 1.9 18.6 -0.4
建設業 161.3 -5.8 145 -3.7 16.3 -20.7 20.3 -0.9
製造業 159.2 -2 145.5 -2.7 13.7 5.5 18.9 -0.5
情報通信業 150.5 0.1 143 0.8 7.5 -13 20.2 0.5
運輸業, 郵便業 172.6 0.1 152 -2.2 20.6 22 20.4 0.5
卸売業,小売業 126.7 2.7 118.9 3.6 7.8 -10.3 18.1 0.1
金融業,保険業 154.8 -2 143.1 -3.7 11.7 23.1 19 -0.2
学術研究,専門・技術サービス業 149.3 -4.6 141.6 -3.4 7.7 -22 18.8 -0.5
宿泊業,飲食サービス業 105.5 9.2 99 8.3 6.5 24.3 15.9 0.9
生活関連サービス業, 娯楽業 121.9 -5.8 118.4 -4.7 3.5 -30.7 17.6 -1
教育,学習支援業 156.6 -0.3 136 1.4 20.6 -10.5 18.8 0.1
医療,福祉 140.7 -2.6 135.1 -2.8 5.6 3.6 18.1 -0.8
複合サービス事業 156.2 1 146.3 -0.7 9.9 33.1 19.4 -0.7
その他のサービス業 131.2 -4.3 123.1 -4.8 8.1 4.5 18.4 -0.6
全国(調査産業計) 143.2 0.6 131 0.2 12.2 5.2 17.9 -0.1
1