R502.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和5年2月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 98.5 0.305498982 92.3 -6.199186992
製造工業 9,989.40 98.5 0.305498982 92.3 -6.199186992
鉄鋼業 81.7 103.7 -4.775022957 110.7 -5.384615385
金属製品工業 309.7 79.5 10.87866109 68.2 35.31746032
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 58.5 -30.93270366 64.6 -61.06088005
電気機械工業 2,888.80 80 9.289617486 70.7 -16.03325416
輸送機械工業 131.1 51.2 -10.95652174 51.2 -13.22033898
窯業・土石製品工業 103.2 65.2 -2.976190476 66.9 -22.20930233
化学工業 3,681.00 126.2 0.637958533 123.7 13.48623853
プラスチック製品工業 247 93.4 9.239766082 92.5 -5.128205128
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 76.8 -9.112426036 76.7 -8.363201912
繊維工業 99.3 43 2.380952381 43.7 -37.48211731
食料品・飲料・飼料工業 703.4 110.9 1.649862511 98.3 -4.840271055
家具工業 134.9 100.7 -9.686098655 103 -11.13028473
木材・木製品工業 157.8 54.1 3.838771593 52.4 -40.99099099
その他の工業 376.6 72.7 -25.43589744 66.1 -10.55480379
鉱業 10.6 82.5 -13.34033613 83 11.26005362
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。