R5_2kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 309,775 308,491 287,485 21,006 1,284 19.4 160.0 148.4 11.6 166,124
製造業 317,358 316,787 288,888 27,899 571 19.1 161.4 148.0 13.4 39,404
卸売業,小売業 277,436 270,672 254,068 16,604 6,764 20.4 167.6 157.0 10.6 19,649
医療,福祉 297,529 297,173 282,024 15,149 356 19.3 154.5 149.0 5.5 40,702
パ−トタイム労働者 調査産業計 89,887 89,391 88,057 1,334 496 14.0 76.0 74.8 1.2 76,412
製造業 109,784 109,758 107,388 2,370 26 17.0 100.8 98.9 1.9 3,809
卸売業,小売業 91,424 89,821 88,822 999 1,603 15.8 81.7 80.8 0.9 20,587
医療,福祉 117,059 116,880 115,815 1,065 179 14.4 82.7 81.7 1.0 16,897
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円,日,時間,人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 334,964 333,996 307,857 26,139 968 19.0 159.3 146.4 12.9 100,553
製造業 335,147 334,484 302,132 32,352 663 18.7 160.7 145.9 14.8 31,357
卸売業,小売業 310,029 300,766 280,499 20,267 9,263 19.2 164.2 151.9 12.3 4,773
医療,福祉 317,427 317,360 299,870 17,490 67 19.2 154.9 149.4 5.5 29,150
パ−トタイム労働者 調査産業計 109,904 108,890 106,689 2,201 1,014 14.8 86.9 85.0 1.9 31,344
製造業 118,547 118,510 115,170 3,340 37 17.6 114.2 111.5 2.7 2,686
卸売業,小売業 103,025 99,293 97,768 1,525 3,732 15.8 90.2 88.7 1.5 8,247
医療,福祉 136,781 136,781 135,923 858 0 13.4 81.0 79.8 1.2 8,428
100件のデータを表示しています。