R5.5.1.csv
R5.5.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 697,569 333,561 364,008 -164 318 144 174 854 413 441 -536 2,957 1,620 1,337 2,585 1,397 1,188 372 309,450 2,214 1,673 541 2.25
徳島市 248,130 118,268 129,862 -4 144 67 77 247 119 128 -103 1,246 704 542 1,147 608 539 99 120,895 973 728 245 2.05
鳴門市 52,711 25,060 27,651 32 13 5 8 63 34 29 -50 231 123 108 149 76 73 82 22,448 184 109 75 2.35
小松島市 34,724 16,791 17,933 -36 7 3 4 35 18 17 -28 110 70 40 118 65 53 -8 15,237 79 71 8 2.28
阿南市 66,951 32,551 34,400 -6 35 20 15 87 45 42 -52 204 113 91 158 88 70 46 27,613 139 108 31 2.42
吉野川市 36,974 17,362 19,612 -48 9 4 5 65 34 31 -56 96 42 54 88 48 40 8 15,348 63 70 -7 2.41
阿波市 33,125 15,840 17,285 -7 11 5 6 44 19 25 -33 111 51 60 85 42 43 26 13,015 81 68 13 2.55
美馬市 26,615 12,724 13,891 -26 4 2 2 43 17 26 -39 102 61 41 89 52 37 13 11,061 86 60 26 2.41
三好市 21,923 10,419 11,504 -44 12 4 8 35 15 20 -23 73 41 32 94 48 46 -21 9,827 59 61 -2 2.23
勝浦町 4,550 2,186 2,364 -2 2 1 1 9 3 6 -7 23 13 10 18 8 10 5 1,822 9 9 0 2.50
上勝町 1,302 609 693 4 0 0 0 4 2 2 -4 11 4 7 3 2 1 8 611 7 6 1 2.13
佐那河内村 1,958 951 1,007 4 0 0 0 2 0 2 -2 11 6 5 5 4 1 6 772 7 0 7 2.54
石井町 24,160 11,419 12,741 -10 10 5 5 34 18 16 -24 99 51 48 85 50 35 14 9,679 62 47 15 2.50
神山町 4,379 2,088 2,291 49 0 0 0 10 7 3 -10 68 35 33 9 4 5 59 2,009 65 8 57 2.18
那賀町 6,803 3,263 3,540 1 0 0 0 14 3 11 -14 40 26 14 25 16 9 15 3,106 35 18 17 2.19
牟岐町 3,424 1,590 1,834 -3 0 0 0 4 2 2 -4 16 6 10 15 10 5 1 1,629 8 7 1 2.10
美波町 5,759 2,738 3,021 -15 5 2 3 14 6 8 -9 11 6 5 17 7 10 -6 2,565 10 16 -6 2.25
海陽町 7,895 3,764 4,131 -16 3 2 1 27 18 9 -24 40 22 18 32 19 13 8 3,931 25 26 -1 2.01
松茂町 14,251 7,056 7,195 -17 5 3 2 17 10 7 -12 99 50 49 104 56 48 -5 6,023 77 62 15 2.37
北島町 23,053 11,151 11,902 13 10 3 7 13 6 7 -3 87 46 41 71 41 30 16 9,738 55 36 19 2.37
藍住町 35,259 16,851 18,408 49 25 7 18 27 14 13 -2 161 79 82 110 58 52 51 14,432 113 64 49 2.44
板野町 12,658 6,070 6,588 -1 8 4 4 14 4 10 -6 48 27 21 43 23 20 5 5,113 30 28 2 2.48
上板町 10,963 5,278 5,685 -11 4 1 3 8 4 4 -4 30 17 13 37 24 13 -7 4,280 21 20 1 2.56
つるぎ町 6,964 3,270 3,694 -25 2 0 2 14 4 10 -12 13 8 5 26 20 6 -13 3,156 8 15 -7 2.21
東みよし町 13,038 6,262 6,776 -45 9 6 3 24 11 13 -15 27 19 8 57 28 29 -30 5,140 18 36 -18 2.54
1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和5年4月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。