R5.6.1.csv
R5.6.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 696,977 333,318 363,659 -592 323 171 152 923 438 485 -600 1,600 861 739 1,592 837 755 8 309,539 1,383 1,294 89 2.25
徳島市 247,974 118,217 129,757 -156 125 65 60 266 128 138 -141 541 299 242 556 287 269 -15 120,945 512 462 50 2.05
鳴門市 52,646 25,037 27,609 -65 12 8 4 80 33 47 -68 138 75 63 135 73 62 3 22,455 118 111 7 2.34
小松島市 34,668 16,752 17,916 -56 17 7 10 51 24 27 -34 79 44 35 101 66 35 -22 15,217 65 85 -20 2.28
阿南市 66,900 32,511 34,389 -51 25 13 12 97 44 53 -72 127 61 66 106 70 36 21 27,628 99 84 15 2.42
吉野川市 36,957 17,355 19,602 -17 15 7 8 63 30 33 -48 87 43 44 56 27 29 31 15,371 76 53 23 2.40
阿波市 33,078 15,819 17,259 -47 8 2 6 43 31 12 -35 73 45 28 85 37 48 -12 13,022 73 66 7 2.54
美馬市 26,607 12,713 13,894 -8 9 3 6 54 18 36 -45 79 29 50 42 25 17 37 11,081 62 42 20 2.40
三好市 21,863 10,402 11,461 -60 6 3 3 51 16 35 -45 28 18 10 43 22 21 -15 9,791 29 65 -36 2.23
勝浦町 4,531 2,175 2,356 -19 0 0 0 9 4 5 -9 8 1 7 18 8 10 -10 1,819 5 8 -3 2.49
上勝町 1,301 605 696 -1 0 0 0 2 2 0 -2 3 0 3 2 2 0 1 613 3 1 2 2.12
佐那河内村 1,956 949 1,007 -2 0 0 0 6 4 2 -6 5 3 2 1 1 0 4 770 2 4 -2 2.54
石井町 24,153 11,411 12,742 -7 11 5 6 16 8 8 -5 55 21 34 57 26 31 -2 9,705 53 27 26 2.49
神山町 4,365 2,081 2,284 -14 1 0 1 10 5 5 -9 9 4 5 14 6 8 -5 2,009 6 6 0 2.17
那賀町 6,785 3,255 3,530 -18 1 1 0 20 11 9 -19 7 4 3 6 2 4 1 3,097 8 17 -9 2.19
牟岐町 3,418 1,589 1,829 -6 3 3 0 7 5 2 -4 5 3 2 7 2 5 -2 1,624 2 7 -5 2.10
美波町 5,757 2,741 3,016 -2 3 2 1 7 1 6 -4 10 4 6 8 2 6 2 2,572 13 6 7 2.24
海陽町 7,866 3,754 4,112 -29 5 3 2 15 6 9 -10 16 10 6 35 17 18 -19 3,917 13 27 -14 2.01
松茂町 14,253 7,061 7,192 2 10 7 3 14 8 6 -4 53 35 18 47 29 18 6 6,030 40 33 7 2.36
北島町 23,079 11,170 11,909 26 19 12 7 16 8 8 3 85 48 37 62 33 29 23 9,753 56 41 15 2.37
藍住町 35,249 16,854 18,395 -10 32 22 10 27 15 12 5 93 57 36 108 61 47 -15 14,434 72 70 2 2.44
板野町 12,648 6,074 6,574 -10 8 1 7 22 11 11 -14 33 21 12 29 7 22 4 5,104 21 30 -9 2.48
上板町 10,960 5,279 5,681 -3 6 2 4 13 7 6 -7 29 17 12 25 11 14 4 4,278 16 18 -2 2.56
つるぎ町 6,946 3,260 3,686 -18 2 1 1 14 8 6 -12 15 8 7 21 11 10 -6 3,155 13 14 -1 2.20
東みよし町 13,017 6,254 6,763 -21 5 4 1 20 11 9 -15 22 11 11 28 12 16 -6 5,149 26 17 9 2.53
1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和5年5月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。