R504.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和5年4月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 106.8 6.057596822 110 3.480714958
製造工業 9,989.40 106.8 6.057596822 110 3.480714958
鉄鋼業 81.7 102.5 0.985221675 121.8 -4.694835681
金属製品工業 309.7 112.5 27.40656852 124.4 25.91093117
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 96.9 14.13427562 67.9 -11.81818182
電気機械工業 2,888.80 80.2 12.32492997 81.3 -10.36383682
輸送機械工業 131.1 41.5 19.25287356 43.9 -30.20667727
窯業・土石製品工業 103.2 65.1 -17.17557252 62.1 -13.75
化学工業 3,681.00 139.7 1.452432825 152 15.85365854
プラスチック製品工業 247 86.6 -7.970244421 88 -15.46589817
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 80.1 -1.233045623 82.7 -6.235827664
繊維工業 99.3 64.8 1.567398119 67.5 -3.708987161
食料品・飲料・飼料工業 703.4 96.4 -1.932858596 107 -0.186567164
家具工業 134.9 115.7 12.22114452 112.1 -6.035205365
木材・木製品工業 157.8 78.6 -5.528846154 77.7 -13.95348837
その他の工業 376.6 87.2 4.057279236 85.2 -3.837471783
鉱業 10.6 83.7 -2.333722287 88.9 5.207100592
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。