R5_4kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 319,557 312,471 291,218 21,253 7,086 20.5 170.1 157.6 12.5 167,406
製造業 333,021 324,238 295,702 28,536 8,783 20.3 171.7 158.0 13.7 39,595
卸売業,小売業 300,162 282,689 263,971 18,718 17,473 21.4 177.6 165.9 11.7 19,195
医療,福祉 300,385 297,929 282,423 15,506 2,456 20.4 163.5 157.6 5.9 40,928
パ−トタイム労働者 調査産業計 94,960 93,648 92,124 1,524 1,312 14.7 80.5 79.2 1.3 74,259
製造業 111,727 110,652 108,792 1,860 1,075 17.7 102.9 101.6 1.3 3,797
卸売業,小売業 95,334 95,197 94,030 1,167 137 16.8 87.6 86.5 1.1 19,763
医療,福祉 122,681 118,355 117,321 1,034 4,326 15.0 86.4 85.4 1.0 16,961
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 341,059 336,252 310,698 25,554 4,807 20.2 169.5 155.9 13.6 102,200
製造業 352,775 342,076 309,920 32,156 10,699 20.0 170.4 155.6 14.8 31,503
卸売業,小売業 319,052 309,656 284,949 24,707 9,396 20.6 175.2 161.7 13.5 4,776
医療,福祉 316,592 316,476 299,348 17,128 116 20.2 162.2 157.0 5.2 29,361
パ−トタイム労働者 調査産業計 114,101 113,358 111,044 2,314 743 15.5 91.1 89.0 2.1 30,031
製造業 119,288 118,390 115,832 2,558 898 17.7 114.4 112.7 1.7 2,643
卸売業,小売業 107,536 107,186 105,374 1,812 350 16.7 96.8 94.9 1.9 7,750
医療,福祉 135,260 135,239 134,286 953 21 14.0 84.2 82.9 1.3 8,528
100件のデータを表示しています。