R5.7.1.csv
R5.7.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 696,553 333,176 363,377 -424 333 200 133 782 384 398 -449 1,498 834 664 1,473 792 681 25 309,549 1,265 1,255 10 2.25
徳島市 247,897 118,218 129,679 -77 140 82 58 245 117 128 -105 480 275 205 452 239 213 28 120,961 446 430 16 2.05
鳴門市 52,605 25,019 27,586 -41 22 11 11 52 26 26 -30 94 48 46 105 51 54 -11 22,454 90 91 -1 2.34
小松島市 34,616 16,730 17,886 -52 17 13 4 37 16 21 -20 75 44 31 107 63 44 -32 15,193 63 87 -24 2.28
阿南市 66,861 32,499 34,362 -39 34 23 11 69 37 32 -35 117 72 45 121 70 51 -4 27,623 93 98 -5 2.42
吉野川市 36,931 17,343 19,588 -26 10 6 4 54 27 27 -44 98 41 57 80 32 48 18 15,375 71 67 4 2.40
阿波市 33,039 15,802 17,237 -39 8 5 3 47 21 26 -39 95 55 40 95 56 39 0 13,026 88 84 4 2.54
美馬市 26,588 12,706 13,882 -19 14 7 7 38 15 23 -24 51 24 27 46 23 23 5 11,078 37 40 -3 2.40
三好市 21,827 10,397 11,430 -36 4 2 2 39 13 26 -35 38 26 12 39 20 19 -1 9,782 31 40 -9 2.23
勝浦町 4,526 2,170 2,356 -5 0 0 0 4 3 1 -4 9 4 5 10 6 4 -1 1,818 5 6 -1 2.49
上勝町 1,296 602 694 -5 0 0 0 1 1 0 -1 1 1 0 5 3 2 -4 613 3 3 0 2.11
佐那河内村 1,954 947 1,007 -2 1 1 0 2 0 2 -1 4 0 4 5 3 2 -1 770 2 2 0 2.54
石井町 24,156 11,429 12,727 3 9 6 3 26 14 12 -17 75 47 28 55 21 34 20 9,717 57 45 12 2.49
神山町 4,360 2,079 2,281 -5 1 1 0 11 5 6 -10 7 4 3 2 2 0 5 2,010 6 5 1 2.17
那賀町 6,763 3,242 3,521 -22 1 1 0 15 10 5 -14 8 5 3 16 9 7 -8 3,090 8 15 -7 2.19
牟岐町 3,407 1,582 1,825 -11 1 0 1 12 6 6 -11 3 0 3 3 1 2 0 1,619 3 8 -5 2.10
美波町 5,745 2,733 3,012 -12 3 1 2 8 5 3 -5 12 8 4 19 12 7 -7 2,574 11 9 2 2.23
海陽町 7,852 3,746 4,106 -14 3 2 1 14 11 3 -11 8 4 4 11 3 8 -3 3,917 8 8 0 2.00
松茂町 14,250 7,063 7,187 -3 9 6 3 16 9 7 -7 65 47 18 61 42 19 4 6,041 54 43 11 2.36
北島町 23,088 11,173 11,915 9 15 9 6 16 6 10 -1 75 38 37 65 38 27 10 9,760 48 41 7 2.37
藍住町 35,238 16,851 18,387 -11 22 12 10 25 13 12 -3 85 51 34 93 53 40 -8 14,436 70 68 2 2.44
板野町 12,646 6,069 6,577 -2 6 4 2 17 11 6 -11 29 12 17 20 10 10 9 5,109 23 18 5 2.48
上板町 10,951 5,266 5,685 -9 4 1 3 8 7 1 -4 19 5 14 24 12 12 -5 4,276 15 17 -2 2.56
つるぎ町 6,944 3,267 3,677 -2 4 4 0 9 2 7 -5 14 8 6 11 3 8 3 3,153 8 10 -2 2.20
東みよし町 13,013 6,243 6,770 -4 5 3 2 17 9 8 -12 36 15 21 28 20 8 8 5,154 25 20 5 2.52
1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和5年6月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。