R505.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和5年5月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 96.9 -9.269662921 95.1 -1.857585139
製造工業 9,989.40 96.9 -9.269662921 95.1 -1.857585139
鉄鋼業 81.7 101.3 -1.170731707 124.2 1.140065147
金属製品工業 309.7 100.1 -11.02222222 84.3 8.914728682
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 61.8 -36.22291022 56.8 -17.44186047
電気機械工業 2,888.80 78.8 -1.74563591 73.9 0.956284153
輸送機械工業 131.1 43.1 3.855421687 41.3 -20.4238921
窯業・土石製品工業 103.2 74.5 14.43932412 66 2.48447205
化学工業 3,681.00 121.6 -12.956335 124.8 -1.030927835
プラスチック製品工業 247 70.7 -18.36027714 72.2 -36.77758319
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 78.3 -2.247191011 80.9 -3.229665072
繊維工業 99.3 69.2 6.790123457 63.7 -5.349182764
食料品・飲料・飼料工業 703.4 108.9 12.96680498 99.1 11.09865471
家具工業 134.9 102.3 -11.58167675 95.1 -1.040582726
木材・木製品工業 157.8 76.8 -2.290076336 75.5 -11.28084606
その他の工業 376.6 86.4 -0.917431193 97.8 -6.59025788
鉱業 10.6 74.1 -11.46953405 68.5 0.735294118
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。