R5_06kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 542,845 309,618 288,871 20,747 233,227 20.8 170.5 159.1 11.4 167,626
製造業 512,116 319,357 293,784 25,573 192,759 19.7 165.0 152.9 12.1 39,500
卸売業,小売業 366,568 270,767 257,618 13,149 95,801 21.4 174.0 164.0 10.0 19,410
医療,福祉 445,709 292,944 277,897 15,047 152,765 20.8 164.8 159.7 5.1 40,758
パ−トタイム労働者 調査産業計 101,766 94,813 93,248 1,565 6,953 15.1 81.2 79.9 1.3 75,872
製造業 116,222 112,679 110,865 1,814 3,543 18.0 106.6 104.8 1.8 3,866
卸売業,小売業 96,243 94,431 93,329 1,102 1,812 16.8 86.1 85.1 1.0 20,167
医療,福祉 138,810 124,418 123,363 1,055 14,392 15.7 90.3 89.3 1.0 17,390
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 617,834 334,190 308,580 25,610 283,644 20.4 169.1 156.4 12.7 102,177
製造業 570,789 335,723 305,787 29,936 235,066 19.1 162.6 149.0 13.6 31,305
卸売業,小売業 499,496 301,308 284,283 17,025 198,188 20.3 169.7 159.3 10.4 4,638
医療,福祉 470,010 311,105 293,136 17,969 158,905 20.7 164.2 159.4 4.8 29,366
パ−トタイム労働者 調査産業計 124,932 116,316 113,917 2,399 8,616 15.8 91.8 89.7 2.1 30,686
製造業 126,802 122,997 120,480 2,517 3,805 18.5 119.0 116.5 2.5 2,782
卸売業,小売業 109,236 105,344 103,704 1,640 3,892 16.4 93.4 91.7 1.7 7,902
医療,福祉 155,855 142,715 141,737 978 13,140 14.5 86.7 85.4 1.3 8,904
100件のデータを表示しています。