R5_高等学校データ.xls
令和5年度 公立高等学校全日制本科在学者数(学科別) (令和5年5月1日現在)
設置者 学校名 学科及び類名 生徒数
1年 2年 3年
徳島県 城東高等学校 279 155 124 278 145 133 275 135 140 832 435 397
普通 普通 279 155 124 278 145 133 275 135 140 832 435 397
城南高等学校 273 119 154 308 139 169 265 115 150 846 373 473
普通 普通 243 107 136 278 125 153 237 102 135 758 334 424
理数 応用数理 30 12 18 30 14 16 28 13 15 88 39 49
城北高等学校 271 126 145 304 116 188 264 100 164 839 342 497
普通 普通 241 107 134 276 101 175 235 82 153 752 290 462
理数 理数科学 30 19 11 28 15 13 29 18 11 87 52 35
城ノ内高等学校 令和5年度より廃止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※中等教育学校データを参照 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島北高等学校 280 126 154 276 133 143 275 109 166 831 368 463
普通 普通 240 112 128 240 118 122 234 94 140 714 324 390
外国語 国際英語 40 14 26 36 15 21 41 15 26 117 44 73
城西高等学校 165 76 89 165 83 82 150 77 73 480 236 244
農業 生産技術 20 18 2 17 16 1 17 11 6 54 45 9
植物活用 20 8 12 24 12 12 19 5 14 63 25 38
食品科学 25 6 19 25 7 18 22 7 15 72 20 52
アグリビジネス 25 12 13 25 14 11 23 17 6 73 43 30
総合 総合 75 32 43 74 34 40 69 37 32 218 103 115
城西高等学校神山校 29 21 8 28 17 11 29 17 12 86 55 31
農業 地域創生類 29 21 8 28 17 11 29 17 12 86 55 31
徳島科学技術高等学校 294 244 50 291 244 47 279 229 50 864 717 147
工業 総合科学類 情報科学 61 53 8 29 28 1 32 27 5 179 153 26
環境科学 0 29 22 7 28 23 5 0
機械技術類 機械 68 66 2 33 30 3 30 29 1 201 194 7
生産システム 0 35 35 0 35 34 1 0
電気技術類 電気 60 57 3 30 30 0 27 26 1 172 165 7
情報通信 0 27 26 1 28 26 2 0
建設技術類 建築 75 42 33 28 21 7 26 17 9 223 129 94
環境土木 0 29 21 8 26 18 8 0
総合デザイン 0 21 7 14 18 3 15 0
水産 海洋科学類 海洋科学 10 8 2 10 8 2 10 9 1 30 25 5
海洋技術類 海洋総合 20 18 2 20 16 4 19 17 2 59 51 8
徳島商業高等学校 241 83 158 247 94 153 243 93 150 731 270 461
商業 ビジネス探究 60 14 46 60 26 34 59 16 43 179 56 123
ビジネス創造 181 69 112 187 68 119 184 77 107 552 214 338
鳴門高等学校 280 123 157 253 116 137 275 121 154 808 360 448
普通 普通 280 123 157 253 116 137 275 121 154 808 360 448
鳴門渦潮高等学校 193 106 87 190 100 90 183 107 76 566 313 253
体育 スポーツ科学 60 36 24 57 33 24 58 35 23 175 104 71
総合 総合 133 70 63 133 67 66 125 72 53 391 209 182
板野高等学校 135 69 66 123 63 60 129 74 55 387 206 181
普通 普通 135 69 66 123 63 60 129 74 55 387 206 181
小松島高等学校 169 83 86 166 85 81 169 93 76 504 261 243
普通 普通 169 83 86 166 85 81 169 93 76 504 261 243
小松島西高等学校 180 56 124 173 63 110 160 72 88 513 191 322
商業 商業 60 32 28 60 40 20 56 34 22 176 106 70
家庭 食物 70 18 52 68 15 53 65 30 35 203 63 140
生活文化 20 0 20 17 0 17 13 0 13 50 0 50
福祉 福祉 30 6 24 28 8 20 26 8 18 84 22 62
小松島西高等学校勝浦校 26 15 11 27 17 10 14 11 3 67 43 24
農業 応用生産 16 10 6 14 8 6 11 9 2 41 27 14
園芸福祉 10 5 5 13 9 4 3 2 1 26 16 10
阿南光高等学校 168 118 50 166 125 41 149 121 28 483 364 119
工業 機械ロボットシステム 34 34 0 33 32 1 34 34 0 101 100 1
電気情報システム 24 22 2 28 25 3 29 29 0 81 76 5
都市環境システム 25 24 1 24 21 3 19 17 2 68 62 6
総合 産業創造 85 38 47 81 47 34 67 41 26 233 126 107
富岡東高等学校 184 55 129 178 62 116 183 47 136 545 164 381
普通 普通 150 55 95 145 61 84 148 47 101 443 163 280
商業 商業 34 0 34 33 1 32 35 0 35 102 1 101
富岡東高等学校羽ノ浦校 40 1 39 40 0 40 36 0 36 116 1 115
看護 看護 40 1 39 40 0 40 36 0 36 116 1 115
富岡西高等学校 193 90 103 194 101 93 190 80 110 577 271 306
普通 普通 156 66 90 154 79 75 152 65 87 462 210 252
理数 理数 37 24 13 40 22 18 38 15 23 115 61 54
那賀高等学校 61 39 22 58 29 29 51 29 22 170 97 73
普通 普通 42 21 21 41 15 26 35 16 19 118 52 66
農業 森林クリエイト 19 18 1 17 14 3 16 13 3 52 45 7
海部高等学校 85 48 37 108 67 41 93 58 35 286 173 113
普通 普通 47 26 21 57 32 25 46 31 15 150 89 61
商業 情報ビジネス 15 12 3 20 16 4 18 10 8 53 38 15
理数 数理科学 23 10 13 31 19 12 29 17 12 83 46 37
名西高等学校 94 20 74 87 24 63 86 20 66 267 64 203
普通 普通 49 17 32 45 19 26 49 18 31 143 54 89
芸術 芸術(音楽) 15 1 14 14 2 12 12 1 11 41 4 37
芸術(美術) 20 1 19 20 1 19 15 1 14 55 3 52
芸術(書道) 10 1 9 8 2 6 10 0 10 28 3 25
吉野川高等学校 106 51 55 101 45 56 92 52 40 299 148 151
農業 農業科学 15 11 4 14 10 4 17 15 2 46 36 10
生物活用 15 4 11 12 2 10 12 7 5 39 13 26
商業 情報ビジネス 25 11 14 25 15 10 22 16 6 72 42 30
食ビジネス 31 14 17 30 7 23 27 10 17 88 31 57
会計ビジネス 20 11 9 20 11 9 14 4 10 54 26 28
川島高等学校 126 51 75 109 48 61 121 49 72 356 148 208
普通 普通 126 51 75 109 48 61 121 49 72 356 148 208
阿波高等学校 145 71 74 167 81 86 153 68 85 465 220 245
普通 普通 145 71 74 167 81 86 153 68 85 465 220 245
阿波西高等学校 45 16 29 49 25 24 42 22 20 136 63 73
普通 普通 45 16 29 49 25 24 42 22 20 136 63 73
穴吹高等学校 45 26 19 48 27 21 28 16 12 121 69 52
普通 普通 45 26 19 48 27 21 28 16 12 121 69 52
脇町高等学校 165 63 102 166 78 88 163 80 83 494 221 273
普通 普通 165 63 102 166 78 88 163 80 83 494 221 273
つるぎ高等学校 137 106 31 143 115 28 148 110 38 428 331 97
工業 電気 34 31 3 39 37 2 43 41 2 116 109 7
機械 41 41 0 44 44 0 43 42 1 128 127 1
100件のデータを表示しています。