R507.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和5年7月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 99.2 3.983228512 101.1 -9.32735426
製造工業 9,989.40 99.2 3.983228512 101.1 -9.32735426
鉄鋼業 81.7 81.2 -6.018518519 64.1 -11.5862069
金属製品工業 309.7 72.6 -11.67883212 82.1 -47.3042362
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 115.8 82.93838863 111.4 26.30385488
電気機械工業 2,888.80 75.1 -0.26560425 79.8 -5
輸送機械工業 131.1 48.7 -8.286252354 48.4 -15.23642732
窯業・土石製品工業 103.2 65.6 0.923076923 62.7 -14.3442623
化学工業 3,681.00 130 9.612141653 129.3 -11.07290234
プラスチック製品工業 247 93.1 7.630057803 91.9 -17.79964222
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 78 15.04424779 80.4 -6.511627907
繊維工業 99.3 73.5 1.239669421 72.1 7.132243685
食料品・飲料・飼料工業 703.4 97.1 -12.99283154 102.2 -4.127579737
家具工業 134.9 105.2 -7.638279192 103.7 -7.904085258
木材・木製品工業 157.8 77.5 -2.269861286 77.9 -10.35673188
その他の工業 376.6 77.5 -5.487804878 75.2 -18.7027027
鉱業 10.6 72.1 -6.967741935 69.9 -2.781641168
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。