R508.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和5年8月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 105.3 6.149193548 103.9 -3.168685927
製造工業 9,989.40 105.3 6.149193548 103.9 -3.168685927
鉄鋼業 81.7 127.8 57.38916256 64.5 140.6716418
金属製品工業 309.7 174.3 140.0826446 188.4 106.1269147
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 99.6 -13.98963731 86 16.37347767
電気機械工業 2,888.80 73.1 -2.663115846 74.9 -8.098159509
輸送機械工業 131.1 46.5 -4.517453799 44.5 -21.92982456
窯業・土石製品工業 103.2 62.5 -4.725609756 55.2 -22.3628692
化学工業 3,681.00 139.3 7.153846154 143.9 -4.194407457
プラスチック製品工業 247 82.5 -11.38560687 77 -28.37209302
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 72.9 -6.538461538 66.6 -11.43617021
繊維工業 99.3 73 -0.680272109 61.1 2.68907563
食料品・飲料・飼料工業 703.4 94.3 -2.883625129 87 -14.45427729
家具工業 134.9 105.6 0.380228137 98.7 -8.441558442
木材・木製品工業 157.8 79.6 0.125786164 73.3 -6.385696041
その他の工業 376.6 72.9 -5.935483871 60.1 -16.17852162
鉱業 10.6 68.6 -4.854368932 63.7 -15.51724138
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。