令和7年10月1日現在
町丁別・年齢別人口 20251001
町名 年齢 人口(男) 人口(女) 総計
徳島町2丁目 0 1 0 1
徳島町2丁目 1 0 1 1
徳島町2丁目 3 1 0 1
徳島町2丁目 4 0 1 1
徳島町2丁目 5 0 1 1
徳島町2丁目 6 1 1 2
徳島町2丁目 7 0 1 1
徳島町2丁目 8 2 0 2
徳島町2丁目 9 2 1 3
徳島町2丁目 11 0 1 1
徳島町2丁目 12 3 0 3
徳島町2丁目 13 1 1 2
徳島町2丁目 14 3 2 5
徳島町2丁目 15 1 2 3
徳島町2丁目 16 3 2 5
徳島町2丁目 17 0 1 1
徳島町2丁目 18 0 3 3
徳島町2丁目 19 2 2 4
徳島町2丁目 20 0 1 1
徳島町2丁目 21 2 1 3
徳島町2丁目 22 1 0 1
徳島町2丁目 23 1 2 3
徳島町2丁目 27 2 3 5
徳島町2丁目 28 1 0 1
徳島町2丁目 29 0 3 3
徳島町2丁目 33 0 1 1
徳島町2丁目 34 2 1 3
徳島町2丁目 38 1 1 2
徳島町2丁目 40 0 2 2
徳島町2丁目 41 2 0 2
徳島町2丁目 42 0 2 2
徳島町2丁目 43 2 2 4
徳島町2丁目 44 2 3 5
徳島町2丁目 45 1 2 3
徳島町2丁目 46 0 1 1
徳島町2丁目 47 2 3 5
徳島町2丁目 48 2 2 4
徳島町2丁目 50 1 2 3
徳島町2丁目 51 0 3 3
徳島町2丁目 52 4 3 7
徳島町2丁目 53 0 3 3
徳島町2丁目 54 1 6 7
徳島町2丁目 55 3 4 7
徳島町2丁目 56 1 2 3
徳島町2丁目 57 2 2 4
徳島町2丁目 58 5 3 8
徳島町2丁目 59 1 1 2
徳島町2丁目 60 1 2 3
徳島町2丁目 61 3 5 8
徳島町2丁目 62 2 3 5
徳島町2丁目 63 2 2 4
徳島町2丁目 64 2 0 2
徳島町2丁目 65 2 6 8
徳島町2丁目 66 7 2 9
徳島町2丁目 67 2 1 3
徳島町2丁目 68 1 1 2
徳島町2丁目 69 0 1 1
徳島町2丁目 70 1 0 1
徳島町2丁目 71 1 1 2
徳島町2丁目 72 0 1 1
徳島町2丁目 73 0 1 1
徳島町2丁目 74 1 0 1
徳島町2丁目 75 0 3 3
徳島町2丁目 76 1 1 2
徳島町2丁目 77 0 4 4
徳島町2丁目 78 1 1 2
徳島町2丁目 80 0 1 1
徳島町2丁目 81 1 1 2
徳島町2丁目 83 0 1 1
徳島町2丁目 84 1 4 5
徳島町2丁目 85 0 2 2
徳島町2丁目 88 2 2 4
徳島町2丁目 90 0 2 2
徳島町2丁目 92 0 2 2
徳島町2丁目 93 0 1 1
徳島町2丁目 94 0 1 1
徳島町2丁目 97 0 1 1
徳島町2丁目 98 1 0 1
徳島町3丁目 2 2 0 2
徳島町3丁目 3 0 1 1
徳島町3丁目 4 1 0 1
徳島町3丁目 5 1 2 3
徳島町3丁目 7 0 3 3
徳島町3丁目 8 0 1 1
徳島町3丁目 9 0 1 1
徳島町3丁目 10 0 2 2
徳島町3丁目 11 2 2 4
徳島町3丁目 12 1 3 4
徳島町3丁目 13 1 2 3
徳島町3丁目 14 1 5 6
徳島町3丁目 15 3 1 4
徳島町3丁目 16 3 1 4
徳島町3丁目 18 2 1 3
徳島町3丁目 19 2 1 3
徳島町3丁目 20 2 1 3
徳島町3丁目 21 3 4 7
徳島町3丁目 22 3 2 5
徳島町3丁目 23 4 4 8
徳島町3丁目 24 4 2 6
100件のデータを表示しています。