令和8年4月1日現在
町名 年齢 人口(男) 人口(女) 総計
徳島町2丁目 1 1 0 1
徳島町2丁目 2 0 1 1
徳島町2丁目 3 1 0 1
徳島町2丁目 5 0 2 2
徳島町2丁目 6 0 1 1
徳島町2丁目 7 1 1 2
徳島町2丁目 8 2 0 2
徳島町2丁目 10 2 1 3
徳島町2丁目 12 1 1 2
徳島町2丁目 13 3 0 3
徳島町2丁目 14 2 3 5
徳島町2丁目 15 2 1 3
徳島町2丁目 16 1 3 4
徳島町2丁目 17 2 0 2
徳島町2丁目 18 0 2 2
徳島町2丁目 19 1 4 5
徳島町2丁目 21 3 1 4
徳島町2丁目 22 1 0 1
徳島町2丁目 23 1 0 1
徳島町2丁目 24 1 0 1
徳島町2丁目 27 0 2 2
徳島町2丁目 28 3 1 4
徳島町2丁目 29 0 3 3
徳島町2丁目 30 0 1 1
徳島町2丁目 34 2 1 3
徳島町2丁目 35 1 0 1
徳島町2丁目 39 1 1 2
徳島町2丁目 40 0 1 1
徳島町2丁目 41 2 0 2
徳島町2丁目 42 0 1 1
徳島町2丁目 43 1 2 3
徳島町2丁目 44 2 1 3
徳島町2丁目 45 1 4 5
徳島町2丁目 46 1 1 2
徳島町2丁目 47 2 2 4
徳島町2丁目 48 2 2 4
徳島町2丁目 49 0 2 2
徳島町2丁目 50 1 0 1
徳島町2丁目 51 0 4 4
徳島町2丁目 52 2 3 5
徳島町2丁目 53 2 3 5
徳島町2丁目 54 0 2 2
徳島町2丁目 55 2 6 8
徳島町2丁目 56 2 3 5
徳島町2丁目 57 3 3 6
徳島町2丁目 58 5 3 8
徳島町2丁目 59 1 1 2
徳島町2丁目 60 1 2 3
徳島町2丁目 61 3 4 7
徳島町2丁目 62 2 5 7
徳島町2丁目 63 1 2 3
徳島町2丁目 64 3 1 4
徳島町2丁目 65 3 3 6
徳島町2丁目 66 2 5 7
徳島町2丁目 67 6 1 7
徳島町2丁目 68 1 2 3
徳島町2丁目 69 1 0 1
徳島町2丁目 70 1 1 2
徳島町2丁目 71 2 1 3
徳島町2丁目 73 0 1 1
徳島町2丁目 74 0 1 1
徳島町2丁目 75 1 3 4
徳島町2丁目 76 1 0 1
徳島町2丁目 77 0 1 1
徳島町2丁目 78 1 4 5
徳島町2丁目 79 0 1 1
徳島町2丁目 81 0 2 2
徳島町2丁目 82 1 0 1
徳島町2丁目 84 0 4 4
徳島町2丁目 85 1 2 3
徳島町2丁目 86 0 1 1
徳島町2丁目 88 1 2 3
徳島町2丁目 89 1 0 1
徳島町2丁目 91 0 2 2
徳島町2丁目 92 0 2 2
徳島町2丁目 94 0 1 1
徳島町2丁目 95 0 1 1
徳島町2丁目 99 1 0 1
徳島町3丁目 1 0 1 1
徳島町3丁目 2 1 0 1
徳島町3丁目 3 1 1 2
徳島町3丁目 4 0 1 1
徳島町3丁目 5 1 0 1
徳島町3丁目 6 2 2 4
徳島町3丁目 8 0 3 3
徳島町3丁目 9 0 2 2
徳島町3丁目 10 0 1 1
徳島町3丁目 11 1 5 6
徳島町3丁目 12 0 2 2
徳島町3丁目 13 2 3 5
徳島町3丁目 14 1 4 5
徳島町3丁目 15 2 2 4
徳島町3丁目 16 2 1 3
徳島町3丁目 17 2 1 3
徳島町3丁目 18 1 0 1
徳島町3丁目 19 2 3 5
徳島町3丁目 20 1 0 1
徳島町3丁目 21 4 2 6
徳島町3丁目 22 1 3 4
徳島町3丁目 23 2 4 6
100件のデータを表示しています。