R5_09kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額,労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 319,302 311,024 292,349 18,675 8,278 20.0 164.0 152.8 11.2 168,574
製造業 319,673 316,253 291,431 24,822 3,420 19.3 160.8 149.3 11.5 39,234
卸売業、小売業 293,472 276,450 261,033 15,417 17,022 21.1 169.9 160.4 9.5 20,052
医療、福祉 300,309 299,558 284,389 15,169 751 19.8 157.7 153.1 4.6 40,617
パ−トタイム労働者 調査産業計 97,546 95,882 93,962 1,920 1,664 14.3 80.5 78.8 1.7 74,779
製造業 115,649 114,520 112,379 2,141 1,129 17.6 104.4 103.2 1.2 3,648
卸売業、小売業 95,010 94,583 93,734 849 427 15.7 86.8 85.9 0.9 20,040
医療、福祉 126,360 125,810 123,915 1,895 550 14.7 89.5 87.9 1.6 17,893
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 337,054 335,501 311,440 24,061 1,553 19.6 162.3 149.8 12.5 100,553
製造業 335,585 335,134 305,804 29,330 451 18.7 158.9 145.8 13.1 30,372
卸売業、小売業 306,855 306,522 286,549 19,973 333 20.2 169.1 158.8 10.3 4,820
医療、福祉 323,672 322,936 304,983 17,953 736 19.9 158.5 153.8 4.7 29,591
パ−トタイム労働者 調査産業計 113,572 113,341 111,311 2,030 231 15.1 88.5 86.5 2.0 30,824
製造業 124,532 124,446 121,623 2,823 86 17.8 116.5 114.6 1.9 2,395
卸売業、小売業 102,786 102,399 101,296 1,103 387 16.1 91.3 90.1 1.2 8,088
医療、福祉 146,220 145,945 144,679 1,266 275 14.6 89.0 87.7 1.3 8,860
100件のデータを表示しています。