R5_09kinrouhyo5.csv
第5表 指 数(調査産業計)
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】   (令和2年平均=100)
年月 現金給与総額 実質賃金(現金給与総額) 総実労働時間 常用雇用
きまって支給する給与 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
令和2年平均 100.0 0.4 100.0 -0.3 100.0 0.4 100.0 -2.8 100.0 -2.1 100.0 -13.7 100.0 2.0
令和3年平均 104.3 4.3 103.4 3.4 104.3 4.3 101.6 1.6 100.7 0.7 116.5 16.6 102.8 2.8
令和4年平均 100.9 △ 3.3 100.8 △ 2.5 98.6 △ 5.5 98.3 △ 3.2 97.3 △ 3.4 114.8 △ 1.5 102.0 △ 0.8
令和4年9月 84.5 -9.6 99.8 -2.1 82.0 -11.7 97.6 -3.2 96.6 -3.1 115.2 -3.2 102.1 -0.7
10月 83.9 -2.0 100.5 -2.2 80.8 -5.4 98.7 -4.5 97.5 -4.6 119.0 -4.1 102.7 -0.2
11月 84.8 -4.5 101.0 -2.2 81.7 -7.8 99.4 -3.9 98.3 -3.5 119.0 -6.9 102.7 -0.2
12月 192.8 2.2 101.5 -1.4 185.6 -1.5 98.9 -2.3 97.9 -2.0 115.2 -7.2 102.7 -0.1
令和5年1月 82.4 -1.8 98.4 -2.0 79.0 -5.3 91.3 -3.3 90.5 -3.0 103.8 -8.9 103.5 2.1
2月 82.1 -2.4 98.5 -2.5 79.2 -5.0 94.2 -1.7 93.6 -1.2 105.1 -7.7 103.8 2.3
3月 86.8 0.6 100.0 -0.7 83.6 -1.9 99.4 0.5 98.7 0.9 110.1 -6.5 102.9 2.2
4月 85.3 -0.5 100.6 -1.3 81.8 -3.1 100.4 -2.0 99.6 -1.7 113.9 -8.2 103.4 1.9
5月 84.6 -1.6 100.3 -0.4 80.8 -4.6 96.3 0.5 95.7 1.1 106.3 -7.7 103.8 1.9
6月 138.6 8.9 99.9 -2.0 131.6 5.3 100.8 -1.7 100.5 -1.4 105.1 -6.7 104.2 2.7
7月 125.3 -0.2 101.4 1.1 118.2 -3.5 99.4 -0.3 99.3 0.2 101.3 -8.0 105.0 2.3
8月 88.0 1.9 100.3 0.4 82.7 -1.7 94.5 -0.6 94.5 -0.3 94.9 -6.3 104.7 2.1
9月 85.6 1.3 100.6 0.8 80.1 -2.3 97.5 -0.1 97.1 0.5 105.1 -8.8 104.1 2.0
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】   (令和2年平均=100)
年月 現金給与総額 実質賃金(現金給与総額) 総実労働時間 常用雇用
きまって支給する給与 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
令和2年平均 100.0 1.2 100.0 0.8 100.0 1.2 100.0 -1.2 100.0 -0.5 100.0 -10.8 100.0 0.8
令和3年平均 107.2 7.2 105.6 5.6 107.2 7.2 101.9 1.8 100.7 0.7 120.9 21.0 105.9 5.9
令和4年平均 107.9 0.7 107.0 1.3 105.5 -1.6 100.3 -1.6 98.8 -1.9 123.2 1.9 104.1 -1.7
令和4年9月 87.0 -10.4 107.0 1.8 84.4 -12.4 100.0 -1.2 98.4 -1.6 124.1 2.6 104.3 -1.9
10月 87.2 2.1 107.2 2.0 84.0 -1.4 101.0 -2.7 99.2 -3.1 128.7 0.7 104.8 -1.1
11月 88.6 0.5 107.8 1.7 85.4 -3.0 102.1 -2.2 100.2 -2.3 129.9 -1.1 104.7 -1.2
12月 224.8 6.1 108.0 2.0 216.4 2.2 100.8 -1.4 99.2 -1.4 124.1 -2.0 104.3 -1.4
令和5年1月 86.3 0.3 106.0 0.1 82.7 -3.3 95.1 -0.4 93.6 -0.2 118.4 -2.8 105.7 1.8
2月 86.0 -0.6 105.7 -0.8 82.9 -3.4 97.3 0.1 95.9 0.6 118.4 -5.5 105.5 1.5
3月 90.3 2.5 106.1 0.7 87.0 0.0 101.5 0.9 100.4 1.6 118.4 -7.2 104.4 2.2
4月 88.4 -0.6 107.6 -0.4 84.8 -3.1 103.9 -0.4 102.4 -0.2 126.4 -2.7 105.8 1.8
5月 87.6 0.0 107.7 1.2 83.7 -3.0 100.3 2.8 99.0 3.2 120.7 -2.7 105.9 1.7
6月 154.2 11.3 107.1 -0.2 146.4 7.6 103.7 -0.5 102.7 -0.5 118.4 0.0 106.3 2.4
7月 142.0 0.1 108.2 0.9 134.0 -3.2 102.6 -0.2 101.7 0.0 114.9 -3.0 106.9 2.3
8月 90.9 1.5 106.6 -0.3 85.4 -2.1 98.0 0.5 97.5 0.6 104.6 -1.0 106.2 1.6
9月 86.9 -0.1 106.8 -0.2 81.4 -3.6 99.3 -0.7 98.3 -0.1 114.9 -7.4 105.1 0.8
100件のデータを表示しています。