R5_09kinrouhyo6.csv
第6表 指 数(製造業)
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】   (令和2年平均=100)
年月 現金給与総額 実質賃金(現金給与総額) 総実労働時間 常用雇用
きまって支給する給与 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
令和2年平均 100.0 1.5 100.0 1.7 100.0 1.5 100.0 -2.5 100.0 -1.1 100.0 -16.8 100.0 -7.2
令和3年平均 107.9 7.9 104.2 4.1 107.9 7.9 101.9 1.9 100.8 0.8 115.8 15.8 95.9 -4.1
令和4年平均 106.8 -1.0 103.5 -0.7 104.4 -3.2 101.6 -0.3 100.2 -0.6 119.7 3.4 97.1 1.3
令和4年9月 79.6 -0.3 103.3 -0.2 77.2 -2.5 98.9 -1.6 97.6 -1.8 114.7 0.3 98.8 2.1
10月 80.8 -1.0 104.2 -1.5 77.8 -4.4 103.0 -2.1 101.2 -2.8 127.5 7.2 100.6 5.3
11月 81.8 -2.6 104.0 -1.3 78.8 -6.0 104.9 -2.5 103.8 -2.3 118.3 -6.9 100.7 5.7
12月 258.2 0.0 103.4 -1.7 248.5 -3.6 103.1 -1.0 102.2 -0.5 114.7 -5.8 99.5 3.4
令和5年1月 77.4 -0.6 99.3 -1.9 74.2 -4.1 88.8 -4.0 87.8 -3.4 100.9 -11.3 104.8 12.0
2月 79.1 -0.3 102.6 -0.3 76.3 -3.0 98.9 -2.2 97.8 -1.0 113.8 -12.7 105.0 11.2
3月 80.5 -0.1 102.5 -1.6 77.6 -2.5 100.1 -2.1 98.7 -0.9 118.3 -12.9 104.9 13.7
4月 83.0 -1.5 105.0 -0.8 79.6 -4.1 105.0 -3.1 104.2 -2.2 115.6 -13.1 105.4 10.5
5月 81.1 -3.6 103.8 0.6 77.5 -6.5 96.0 -2.7 95.8 -1.6 97.2 -15.9 104.8 9.3
6月 126.3 12.7 103.5 -0.4 119.9 8.9 101.4 -2.2 101.2 -1.8 102.8 -7.4 105.4 10.9
7月 159.8 -10.3 103.7 0.0 150.8 -13.3 104.1 -1.0 104.0 -0.4 104.6 -7.3 107.9 8.3
8月 87.4 3.1 101.6 -0.7 82.1 -0.6 95.4 -2.5 95.2 -1.8 98.2 -9.3 106.4 6.7
9月 80.0 0.5 102.8 -0.5 74.9 -3.0 98.9 0.0 99.0 1.4 97.2 -15.3 104.2 5.5
【 事業所規模常用労働者30人以上】   (令和2年平均=100)
年月 現金給与総額 実質賃金(現金給与総額) 総実労働時間 常用雇用
きまって支給する給与 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
令和2年平均 100.0 0.4 100.0 0.3 100.0 0.4 100.0 -2.0 100.0 -0.3 100.0 -19.1 100.0 -6.7
令和3年平均 105.6 5.7 103.1 3.0 105.6 5.6 102.3 2.3 101.3 1.2 116.2 16.2 102.0 2.0
令和4年平均 106.3 0.7 103.3 0.2 103.9 -1.6 100.3 -2.0 98.6 -2.7 122.6 5.5 100.0 -2.0
令和4年9月 77.4 -0.3 103.2 -0.3 75.1 -2.6 97.5 -3.3 96.1 -3.1 115.2 -4.8 100.2 -2.3
10月 78.6 0.6 104.0 0.0 75.7 -2.8 102.1 -2.2 99.8 -3.2 132.1 9.2 102.1 0.4
11月 79.2 -0.3 104.1 0.2 76.3 -3.7 104.2 -3.1 102.6 -3.4 125.9 0.2 102.2 0.7
12月 272.7 3.1 103.6 -0.5 262.5 -0.7 102.2 -1.7 100.7 -1.9 121.4 -1.1 100.8 -0.6
令和5年1月 76.5 1.1 100.7 -0.3 73.3 -2.5 88.8 -2.3 87.1 -2.2 110.7 -3.1 105.3 7.9
2月 77.9 1.2 103.8 1.0 75.1 -1.7 98.9 -0.9 97.1 -0.3 123.2 -6.7 105.4 6.9
3月 79.0 1.2 102.9 -0.8 76.1 -1.3 98.7 -1.0 97.0 0.2 121.4 -11.7 105.0 9.1
4月 82.0 0.0 106.2 0.9 78.6 -2.6 104.7 -2.1 103.3 -1.7 123.2 -6.2 105.7 5.7
5月 79.1 1.8 105.3 2.8 75.5 -1.4 96.3 -0.2 95.6 0.5 106.3 -7.7 104.9 4.5
6月 131.1 16.0 104.2 0.9 124.5 12.2 100.3 -1.0 99.3 -1.0 114.3 0.0 105.5 5.5
7月 164.1 -9.7 105.7 1.8 154.8 -12.7 105.2 -0.2 104.1 -0.3 118.8 0.8 106.4 5.0
8月 86.2 5.1 103.4 1.1 81.0 1.5 97.4 0.2 96.1 0.2 114.3 0.8 104.6 3.8
9月 78.5 1.4 104.6 1.4 73.5 -2.1 98.2 0.7 97.3 1.2 109.8 -4.7 101.4 1.2
100件のデータを表示しています。