令和7年徳島市の住民基本台帳町丁別人口
西暦 町丁 世帯数[世帯] 男[人] 女[人] 計[人]
2025 1 徳島町      2丁目     118 89 136 225
2025 1 徳島町      3丁目     144 134 135 269
2025 1 徳島町      城内      65 58 55 113
2025 1 徳島本町     1丁目     19 12 16 28
2025 1 徳島本町     2丁目     27 27 29 56
2025 1 徳島本町     3丁目     31 28 23 51
2025 1 中徳島町     1丁目     84 90 90 180
2025 1 中徳島町     2丁目     115 90 92 182
2025 1 新蔵町      1丁目     134 101 103 204
2025 1 新蔵町      2丁目     68 38 56 94
2025 1 新蔵町      3丁目     180 127 162 289
2025 1 中洲町      1丁目     113 102 114 216
2025 1 中洲町      2丁目     62 54 75 129
2025 1 中洲町      3丁目     111 104 122 226
2025 1 幸町       1丁目     44 35 41 76
2025 1 幸町       2丁目     33 30 25 55
2025 1 幸町       3丁目     170 135 138 273
2025 1 寺島本町東    1丁目     18 14 17 31
2025 1 寺島本町東    2丁目     22 17 22 39
2025 1 寺島本町東    3丁目     54 46 62 108
2025 1 寺島本町西    1丁目     38 35 27 62
2025 1 寺島本町西    2丁目     86 81 115 196
2025 1 元町       1丁目     4 1 6 7
2025 1 元町       2丁目     9 8 9 17
2025 1 藍場町      1丁目     4 3 6 9
2025 1 一番町      1丁目     11 15 15 30
2025 1 一番町      2丁目     10 5 11 16
2025 1 一番町      3丁目     9 6 9 15
2025 1 八百屋町     2丁目     5 5 6 11
2025 1 八百屋町     3丁目     12 3 10 13
2025 1 通町       1丁目     16 12 22 34
2025 1 通町       2丁目     44 29 45 74
2025 1 通町       3丁目     20 20 25 45
2025 1 中通町      1丁目     55 41 30 71
2025 1 中通町      2丁目     29 19 26 45
2025 1 中通町      3丁目     23 22 31 53
2025 1 新内町      1丁目     103 78 101 179
2025 1 新内町      2丁目     24 24 28 52
2025 1 南内町      1丁目     83 81 84 165
2025 1 南内町      2丁目     35 25 32 57
2025 1 南内町      3丁目     24 18 24 42
2025 1 出来島本町    1丁目     27 26 25 51
2025 1 出来島本町    2丁目     74 65 63 128
2025 1 出来島本町    3丁目     127 84 99 183
2025 1 出来島本町    4丁目     76 69 86 155
2025 1 東出来島町            115 108 137 245
2025 1 南出来島町    1丁目     70 65 74 139
2025 1 北出来島町    1丁目     27 26 29 55
2025 1 北出来島町    2丁目     39 42 46 88
2025 1 両国本町     1丁目     74 40 54 94
2025 1 両国本町     2丁目     27 24 30 54
2025 1 銀座               21 15 20 35
2025 1 両国橋              22 16 19 35
2025 1 富田町      1丁目     9 4 10 14
2025 1 富田町      2丁目     14 14 11 25
2025 1 紺屋町              19 18 18 36
2025 1 東船場町     1丁目     19 18 21 39
2025 1 東船場町     2丁目     52 33 36 69
2025 1 西船場町     1丁目     5 3 4 7
2025 1 西船場町     2丁目     6 3 6 9
2025 1 西船場町     3丁目     53 41 32 73
2025 1 西船場町     4丁目     30 28 26 54
2025 1 西船場町     5丁目     15 17 16 33
2025 1 籠屋町      1丁目     96 59 96 155
2025 1 籠屋町      2丁目     27 17 27 44
2025 1 東新町      1丁目     14 15 18 33
2025 1 東新町      2丁目     105 89 111 200
2025 1 西新町      1丁目     8 6 9 15
2025 1 西新町      2丁目     50 45 39 84
2025 1 西新町      3丁目     18 19 21 40
2025 1 西新町      4丁目     31 29 39 68
2025 1 西新町      5丁目     29 24 30 54
2025 1 南新町      1丁目     20 17 16 33
2025 1 南新町      2丁目     26 20 22 42
2025 1 新町橋      1丁目     7 7 8 15
2025 1 新町橋      2丁目     17 18 21 39
2025 1 東大工町     1丁目     12 7 10 17
2025 1 東大工町     2丁目     17 14 14 28
2025 1 東大工町     3丁目     23 16 16 32
2025 1 西大工町     1丁目     18 16 19 35
2025 1 西大工町     3丁目     6 8 8 16
2025 1 西大工町     4丁目     14 14 14 28
2025 1 西大工町     5丁目     31 26 27 53
2025 1 東山手町     1丁目     34 32 33 65
2025 1 東山手町     2丁目     13 16 15 31
2025 1 東山手町     3丁目     13 10 11 21
2025 1 西山手町             4 7 3 10
2025 1 寺町               29 40 40 80
2025 1 眉山町      大滝山     15 11 11 22
2025 1 栄町       1丁目     26 12 17 29
2025 1 栄町       2丁目     32 22 25 47
2025 1 栄町       3丁目     70 45 45 90
2025 1 栄町       4丁目     49 33 34 67
2025 1 鷹匠町      1丁目     23 19 20 39
2025 1 鷹匠町      2丁目     43 26 37 63
2025 1 鷹匠町      3丁目     35 27 20 47
2025 1 鷹匠町      4丁目     79 64 55 119
2025 1 大道       1丁目     42 36 45 81
2025 1 大道       2丁目     31 29 25 54
2025 1 大道       3丁目     70 51 54 105
100件のデータを表示しています。