R510.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和5年10月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 100.8 -1.5625 103.7 1.966568338
製造工業 9,989.40 100.8 -1.5625 103.7 1.966568338
鉄鋼業 81.7 100.4 -47.89828749 98.9 -11.45926589
金属製品工業 309.7 61.1 -1.926163724 65.2 -19.80319803
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 61 -19.52506596 61.9 -13.54748603
電気機械工業 2,888.80 75.6 1.476510067 81.7 -2.622169249
輸送機械工業 131.1 55 -2.826855124 54 -10.29900332
窯業・土石製品工業 103.2 64.2 -6.413994169 69.3 -13.15789474
化学工業 3,681.00 138.9 -2.594670407 136.2 10.55194805
プラスチック製品工業 247 104.9 12.6745435 105 2.840352595
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 80.1 -3.143893591 88.2 1.030927835
繊維工業 99.3 64.1 -9.206798867 69.2 -9.660574413
食料品・飲料・飼料工業 703.4 106.8 2.298850575 124.2 -0.080450523
家具工業 134.9 111 11 114 0.617828773
木材・木製品工業 157.8 81.6 9.825033647 84.1 -1.981351981
その他の工業 376.6 67.7 -21.55272306 72.4 -22.9787234
鉱業 10.6 73.9 1.931034483 74.7 -0.4
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。