R511.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和5年11月分速報値
業種 (平成27年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 100.2 -0.693756194 103.8 0.874635569
製造工業 9,989.40 100.2 -0.693756194 103.8 0.874635569
鉄鋼業 81.7 99.6 -0.796812749 119.3 -2.452984464
金属製品工業 309.7 105.4 72.50409165 99.9 41.70212766
はん用・生産用・業務用機械工業 558.7 96.9 58.85245902 99.2 30.52631579
電気機械工業 2,888.80 76.4 1.058201058 78.1 -2.375
輸送機械工業 131.1 51.9 -5.636363636 55.1 -11.12903226
窯業・土石製品工業 103.2 62.3 -2.959501558 70.7 -19.38426454
化学工業 3,681.00 134.3 -3.450754853 133.3 3.333333333
プラスチック製品工業 247 94.4 -10.00953289 102.6 -6.301369863
パルプ・紙・紙加工品工業 516.2 78.2 -2.372034956 86.7 -0.914285714
繊維工業 99.3 66.1 3.120124805 71.8 -8.998732573
食料品・飲料・飼料工業 703.4 99 -7.303370787 106.3 -3.363636364
家具工業 134.9 103.6 -6.666666667 109.2 -7.848101266
木材・木製品工業 157.8 77.3 -5.269607843 81.5 -8.734602464
その他の工業 376.6 66.5 -1.772525849 81.5 -27.93987622
鉱業 10.6 76.5 3.51826793 74.9 4.608938547
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。