R6.1.1.csv
R6.1.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 693,084 331,481 361,603 -655 324 168 156 1,014 519 495 -690 1,537 784 753 1,502 761 741 35 309,641 1,408 1,409 -1 2.24
徳島市 247,123 117,915 129,208 -130 136 60 76 289 157 132 -153 510 266 244 487 245 242 23 120,927 445 485 -40 2.04
鳴門市 52,314 24,833 27,481 -69 15 9 6 88 52 36 -73 125 55 70 121 54 67 4 22,439 113 129 -16 2.33
小松島市 34,505 16,706 17,799 -32 15 11 4 53 28 25 -38 80 50 30 74 36 38 6 15,263 79 73 6 2.26
阿南市 66,491 32,310 34,181 -41 29 16 13 95 49 46 -66 145 68 77 120 63 57 25 27,734 203 106 97 2.40
吉野川市 36,720 17,234 19,486 -39 12 8 4 55 27 28 -43 82 38 44 78 37 41 4 15,407 81 71 10 2.38
阿波市 32,787 15,649 17,138 -53 15 7 8 63 33 30 -48 91 45 46 96 62 34 -5 13,005 82 98 -16 2.52
美馬市 26,305 12,584 13,721 -58 11 7 4 53 22 31 -42 39 22 17 55 30 25 -16 11,046 35 51 -16 2.38
三好市 21,569 10,259 11,310 -40 3 2 1 48 25 23 -45 46 23 23 41 20 21 5 9,730 41 52 -11 2.22
勝浦町 4,455 2,141 2,314 -30 1 0 1 10 4 6 -9 1 0 1 22 9 13 -21 1,802 2 14 -12 2.47
上勝町 1,288 595 693 1 0 0 0 1 0 1 -1 4 1 3 2 1 1 2 607 4 2 2 2.12
佐那河内村 1,929 932 997 -5 2 2 0 7 6 1 -5 1 1 0 1 0 1 0 763 2 3 -1 2.53
石井町 24,051 11,385 12,666 -47 7 4 3 37 22 15 -30 37 24 13 54 28 26 -17 9,764 39 40 -1 2.46
神山町 4,292 2,045 2,247 -15 1 0 1 19 7 12 -18 11 4 7 8 5 3 3 1,996 10 15 -5 2.15
那賀町 6,667 3,203 3,464 -19 1 0 1 14 5 9 -13 6 3 3 12 5 7 -6 3,054 10 16 -6 2.18
牟岐町 3,353 1,549 1,804 -4 0 0 0 6 5 1 -6 4 1 3 2 1 1 2 1,609 5 1 4 2.08
美波町 5,668 2,697 2,971 -3 2 1 1 9 3 6 -7 16 8 8 12 4 8 4 2,558 12 14 -2 2.22
海陽町 7,738 3,686 4,052 -20 0 0 0 13 6 7 -13 18 5 13 25 16 9 -7 3,885 19 19 0 1.99
松茂町 14,165 7,003 7,162 -7 8 4 4 18 6 12 -10 54 34 20 51 27 24 3 6,024 42 39 3 2.35
北島町 23,204 11,231 11,973 5 19 9 10 18 9 9 1 74 45 29 70 33 37 4 9,828 43 44 -1 2.36
藍住町 35,232 16,844 18,388 3 26 14 12 31 15 16 -5 93 47 46 85 46 39 8 14,518 69 59 10 2.43
板野町 12,595 6,040 6,555 -13 9 6 3 29 17 12 -20 37 20 17 30 14 16 7 5,112 23 27 -4 2.46
上板町 10,875 5,220 5,655 -2 5 3 2 19 8 11 -14 26 6 20 14 7 7 12 4,318 25 11 14 2.52
つるぎ町 6,819 3,217 3,602 -33 1 1 0 21 6 15 -20 5 3 2 18 9 9 -13 3,115 5 16 -11 2.19
東みよし町 12,939 6,203 6,736 -4 6 4 2 18 7 11 -12 32 15 17 24 9 15 8 5,137 19 24 -5 2.52
1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和5年12月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。