平成22年国勢調査_男女別人口及び世帯数-町丁・字等
大字・町名 字・丁目名 人口(計)[人] 人口(男)[人] 人口(女)[人] 世帯数[世帯]
徳島市 264548 125619 138929 111675
一番町 42 20 22 17
北出来島町 1丁目 45 22 23 23
北出来島町 2丁目 110 53 57 49
幸町 1丁目 83 40 43 39
幸町 2丁目 35 15 20 14
幸町 3丁目 319 156 163 175
新内町 153 76 77 93
新蔵町 1丁目 246 120 126 136
新蔵町 2丁目 142 66 76 71
新蔵町 3丁目 387 159 228 205
寺島本町西 1丁目 119 57 62 59
寺島本町西 2丁目 81 37 44 37
寺島本町東 1丁目 38 15 23 14
寺島本町東 2丁目 100 38 62 51
寺島本町東 3丁目 120 46 74 47
出来島本町 1丁目 72 32 40 35
出来島本町 2丁目 132 63 69 57
出来島本町 3丁目 249 126 123 160
出来島本町 4丁目 203 89 114 100
徳島本町 1丁目 75 41 34 51
徳島本町 2丁目 34 17 17 16
徳島本町 3丁目 64 39 25 32
通町 1丁目 52 21 31 22
通町 2丁目 50 23 27 32
通町 3丁目 74 36 38 33
徳島町 城内 139 68 71 69
徳島町 3丁目 611 308 303 281
中洲町 1丁目 142 58 84 58
中洲町 2丁目 150 68 82 67
中洲町 3丁目 268 127 141 114
中通町 1丁目 140 63 77 74
中通町 2丁目 50 24 26 24
中通町 3丁目 31 12 19 17
中徳島町 1丁目 211 114 97 110
中徳島町 2丁目 300 151 149 172
東出来島町 281 118 163 123
南内町 1丁目 254 88 166 105
南内町 2丁目 142 60 82 58
南内町 3丁目 63 31 32 26
南出来島町 150 75 75 77
八百屋町 33 13 20 13
両国本町 77 42 35 56
かちどき橋 1丁目 173 74 99 76
かちどき橋 2丁目 143 59 84 61
かちどき橋 3丁目 263 111 152 168
かちどき橋 4丁目 272 130 142 133
かちどき橋 6丁目 231 115 116 104
昭和町 1丁目 247 122 125 135
昭和町 2丁目 213 99 114 115
昭和町 3丁目 239 105 134 124
昭和町 4丁目 165 74 91 82
昭和町 5丁目 74 23 51 48
昭和町 6丁目 670 339 331 327
昭和町 7丁目 811 363 448 423
昭和町 8丁目 1189 543 646 566
栄町 1丁目 69 31 38 34
栄町 2丁目 87 37 50 52
栄町 3丁目 174 73 101 120
栄町 4丁目 87 48 39 48
栄町 5丁目 95 48 47 55
中昭和町 1丁目 233 121 112 117
中昭和町 2丁目 659 328 331 327
中昭和町 3丁目 326 134 192 127
中昭和町 4丁目 358 185 173 187
中昭和町 5丁目 300 145 155 139
万代町 4丁目 116 60 56 68
万代町 5丁目 368 168 200 172
万代町 6丁目 236 122 114 145
南昭和町 1丁目 131 49 82 108
南昭和町 2丁目 243 122 121 145
南昭和町 3丁目 405 163 242 224
南昭和町 4丁目 1316 595 721 666
南昭和町 5丁目 1374 643 731 736
南昭和町 6丁目 686 316 370 331
南昭和町 7丁目 955 449 506 401
秋田町 1丁目 43 17 26 21
秋田町 2丁目 153 73 80 92
秋田町 3丁目 25 10 15 17
秋田町 4丁目 163 68 95 91
秋田町 5丁目 147 69 78 75
秋田町 6丁目 84 39 45 54
伊月町 1丁目 76 33 43 36
伊月町 2丁目 169 70 99 96
伊月町 3丁目 53 21 32 28
伊月町 4丁目 216 98 118 112
伊月町 5丁目 69 35 34 27
鷹匠町 4丁目 171 80 91 104
鷹匠町 5丁目 44 20 24 26
中央通 2丁目 90 41 49 48
中央通 3丁目 41 15 26 18
富田浜 1丁目 140 59 81 69
富田浜 2丁目 22 9 13 11
富田浜 3丁目 X X X X
富田橋 1丁目 425 176 249 191
富田橋 2丁目 353 175 178 178
富田橋 3丁目 343 147 196 175
富田橋 4丁目 194 90 104 96
富田橋 5丁目 203 99 104 138
富田橋 6丁目 89 43 46 34
100件のデータを表示しています。