令和2年国勢調査_男女別人口及び世帯数-町丁・字等
大字・町名 字・丁目名 人口(計)[人] 人口(男)[人] 人口(女)[人] 世帯数[世帯]
徳島市 252391 120188 132203 119509
一番町 33 13 20 14
北出来島町 一丁目 31 14 17 14
北出来島町 二丁目 111 53 58 49
幸町 一丁目 54 28 26 31
幸町 二丁目 22 10 12 10
幸町 三丁目 259 129 130 153
新内町 252 121 131 129
新蔵町 一丁目 323 155 168 172
新蔵町 二丁目 118 55 63 80
新蔵町 三丁目 301 131 170 183
寺島本町西 一丁目 62 27 35 35
寺島本町西 二丁目 242 113 129 117
寺島本町東 一丁目 24 11 13 9
寺島本町東 二丁目 83 39 44 49
寺島本町東 三丁目 116 44 72 56
出来島本町 一丁目 57 24 33 33
出来島本町 二丁目 103 48 55 51
出来島本町 三丁目 224 115 109 157
出来島本町 四丁目 201 87 114 110
徳島本町 一丁目 60 28 32 53
徳島本町 二丁目 22 9 13 10
徳島本町 三丁目 59 32 27 32
通町 一丁目 98 53 45 79
通町 二丁目 46 17 29 32
通町 三丁目 69 29 40 33
徳島町 城内 96 44 52 54
徳島町 三丁目 650 323 327 329
中洲町 一丁目 104 51 53 52
中洲町 二丁目 138 65 73 66
中洲町 三丁目 228 101 127 111
中通町 一丁目 107 45 62 59
中通町 二丁目 28 14 14 14
中通町 三丁目 41 17 24 18
中徳島町 一丁目 209 112 97 98
中徳島町 二丁目 297 156 141 195
東出来島町 255 110 145 117
南内町 一丁目 214 86 128 95
南内町 二丁目 113 49 64 49
南内町 三丁目 52 26 26 27
南出来島町 126 63 63 70
八百屋町 20 9 11 10
両国本町 131 58 73 59
昭和町 一丁目 214 97 117 144
昭和町 二丁目 170 89 81 99
昭和町 三丁目 328 142 186 184
昭和町 四丁目 132 53 79 80
昭和町 五丁目 115 43 72 89
昭和町 六丁目 564 270 294 315
昭和町 七丁目 726 338 388 422
昭和町 八丁目 1120 498 622 580
中昭和町 一丁目 213 101 112 115
中昭和町 二丁目 641 300 341 312
中昭和町 三丁目 294 120 174 128
中昭和町 四丁目 249 124 125 125
中昭和町 五丁目 281 131 150 136
万代町 四丁目 171 82 89 92
万代町 五丁目 471 217 254 252
万代町 六丁目 244 131 113 143
南昭和町 一丁目 218 97 121 175
南昭和町 二丁目 223 108 115 164
南昭和町 三丁目 457 201 256 248
南昭和町 四丁目 1154 532 622 637
南昭和町 五丁目 1258 592 666 757
南昭和町 六丁目 617 285 332 319
南昭和町 七丁目 917 429 488 408
かちどき橋 一丁目 147 64 83 82
かちどき橋 二丁目 101 37 64 53
かちどき橋 三丁目 242 115 127 168
かちどき橋 四丁目 221 98 123 104
かちどき橋 六丁目 278 126 152 130
秋田町 一丁目 29 15 14 16
秋田町 二丁目 100 53 47 68
秋田町 三丁目 19 7 12 11
秋田町 四丁目 225 107 118 161
秋田町 五丁目 132 67 65 86
秋田町 六丁目 50 23 27 24
伊月町 一丁目 55 29 26 32
伊月町 二丁目 150 64 86 90
伊月町 三丁目 36 16 20 25
伊月町 四丁目 210 95 115 126
伊月町 五丁目 56 27 29 35
伊月町 六丁目 30 17 13 30
中央通 二丁目 70 36 34 38
中央通 三丁目 36 15 21 17
富田浜 一丁目 125 49 76 75
富田浜 二丁目 28 16 12 20
富田浜 三丁目 X X X X
富田橋 一丁目 290 142 148 163
富田橋 二丁目 336 160 176 193
富田橋 三丁目 263 124 139 162
富田橋 四丁目 180 85 95 105
富田橋 五丁目 176 84 92 126
富田橋 六丁目 114 54 60 52
富田橋 七丁目 113 54 59 66
富田橋 八丁目 127 71 56 75
仲之町 一丁目 52 31 21 32
仲之町 二丁目 155 62 93 84
仲之町 三丁目 178 92 86 90
仲之町 四丁目 95 51 44 67
100件のデータを表示しています。