1 令和4年度 県税の税目別構成 | ||||||
(円) | ||||||
個人 | 25145075777 | 0.296 | 27569965564 | 0.323 | ||
法人 | 2331187910 | 0.027 | 県民税 | |||
利子割 | 93701877 | 0.001 | ||||
個人 | 631043840 | 0.007 | 事業税 | 22613920227 | 0.266 | |
法人 | 21982876387 | 0.258 | ||||
地方消費税 | 16147377726 | 0.19 | ||||
環境性能割 | 587467400 | 0.007 | 自動車税 | 10561464059 | 0.124 | |
種別割 | 9973996659 | 0.117 | ||||
軽油引取税 | 5433973217 | 0.064 | ||||
不動産取得税 | 1677530159 | 0.02 | ||||
県たばこ税 | 844913762 | 0.01 | ||||
その他 | 259086075 | 0.003 | ||||
収入総額 | 85108230789 | 0.9999999999999999 | ||||
※自動車税は旧自動車税を含む |