(5-1)県税納税義務者数推移.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  | 1 県税納税義務者数推移 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 備考 | 
      
          |  | 県民税 | 個人 | 349534 | 350957 | 351700 | 350628 | 358458 | 均等割課税者 | 
      
          |  |  | 配当割 | 6612 | 6810 | 6562 | 6852 | 7063 | 納入申告書数 | 
      
          |  |  | 株式等譲渡所得割 | 236 | 269 | 249 | 318 | 288 | 〃 | 
      
          |  |  | 法人 | 17685 | 17772 | 17806 | 18028 | 18194 | 均等割課税者 | 
      
          |  |  | 利子割 | 238 | 239 | 238 | 128 | 118 | 特別徴収義務者数 | 
      
          |  | 個人事業税 | 第一種 | 2978 | 2904 | 3007 | 3315 | 3310 | 課税人員 | 
      
          |  |  | 第二種 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 〃 | 
      
          |  |  | 第三種 | 709 | 708 | 746 | 829 | 795 | 〃 | 
      
          |  | 不動産取得税 | 土地 | 8898 | 7872 | 8123 | 6436 | 8069 | 課税対象件数 | 
      
          |  |  | 家屋 | 6995 | 6597 | 6215 | 6810 | 6499 | 〃 | 
      
          |  | 県たばこ税 |  | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 納税義務者数 | 
      
          |  | ゴルフ場利用税 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 施設数 | 
      
          |  | 自動車取得税 |  | 28803 | 15226 |  |  |  | 課税台数 | 
      
          |  | 軽油引取税 |  | 118 | 115 | 114 | 114 | 113 | 特別徴収義務者数 | 
      
          |  | 自動車税
種別割 |  | 283497 | 281691 | 281519 | 279470 | 279173 | 年度末現在の課税台数 | 
      
          |  | 自動車税
環境性能割 |  |  | 5518 | 10831 | 8816 | 8598 | 課税台数 | 
      
          |  | 鉱区税 |  | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | 課税件数 | 
      
          |  | 狩 猟 税 |  | 1935 | 1935 | 1939 | 1853 | 1871 | 課税件数 | 
      
          |  | 合計 |  | 708299 | 698675 | 689110 | 683658 | 692608 |  |