(5-7)法人の事業税に関する調.xlsx
⑥ 業種別及び分割基準別に関する調(法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人分)
区分 分割法人
本県本店分 他県本店分 小計
法人数 事業 年度数 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額 法人数 事業 年度数 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額
①+⑤ ⑨ ②+⑥ ⑩ ③+⑦ ⑪ ④+⑧ ⑫
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
電気供給業を主たる事業とする法人 発電用固定資産割 0 0 0 0 0 0 2 2 128529 224642 501693 3258 128529 224642 501693 3258
発電所接続電線路割 0 0 0 0 0 0 1 1 29964 44220 29930 1303 29964 44220 29930 1303
総固定資産割 0 0 0 0 0 0 0 0 53230 89698 175988 1562 53230 89698 175988 1562
事務所数割 0 0 0 0 0 0 1516082 2719 0 0 1516082 2719
従業者数割 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 55254 99 0 0 55254 99
ガス供給業を主たる事業とする法人 総固定資産割 0 0 0 0 0 0 1 1 0 458068 404578 7883 0 458068 404578 7883
倉庫業を主たる事業とする法人 総固定資産割 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31176 0 0 0 31176
鉄道事業・軌道事業 軌道延長割 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1134510 1550220 23424 0 1134510 1550220 23424
銀行業を主たる事業とする法人 事務所数割 8949156 14651023 24002712 402775 2623941 4895125 9640883 128102 11573097 19546148 33643595 530877
従業者数割 2 2 9424902 15431293 25278431 424194 11 11 3446756 5191824 7820848 127238 12871658 20623117 33099279 551432
証券業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 391986 1297831 2744649 28096 391986 1297831 2744649 28096
従業者数割 0 0 0 0 0 0 6 7 247404 773204 1622781 16531 247404 773204 1622781 16531
製造業を主たる事業とする法人 従業者数割 11 11 96167203 147456854 101608326 3245913 164 165 29209214 74642367 87879810 3956397 125376417 222099221 189488136 7202310
建設業を主たる事業とする法人 事務所数割 546 25538 47790 566 4890246 13668287 8994773 260538 4890792 13693825 9042563 261104
従業者数割 1 1 2529 118297 221380 2615 81 81 2355235 6584774 3968735 118983 2357764 6703071 4190115 121598
運輸・通信業を主たる事業とする法人 事務所数割 450959 987524 483712 19365 2139654 8313963 15967992 218113 2590613 9301487 16451704 237478
従業者数割 2 2 705739 1585546 646541 29741 21 21 876452 4796552 4670837 100799 1582191 6382098 5317378 130540
卸売・小売業、飲食店業を主たる事業とする法人 事務所数割 15057 225953 75862 2450 7690291 27050129 11613766 479275 7705348 27276082 11689628 481725
従業者数割 1 1 14929 224031 75217 2426 142 142 5266365 18828510 7083474 338005 5281294 19052541 7158691 340431
その他の金融・保険業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 194854 730377 1893942 18987 194854 730377 1893942 18987
従業者数割 0 0 0 0 0 0 9 9 77371 267295 204988 4932 77371 267295 204988 4932
不動産業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 1180186 1971102 1044530 43760 1180186 1971102 1044530 43760
従業者数割 0 0 0 0 0 0 13 13 761728 1178443 523291 26488 761728 1178443 523291 26488
サービス業を主たる事業とする法人 事務所数割 1911201 2612330 2571236 69467 5167208 22670601 12981609 502112 7078409 25282931 15552845 571579
従業者数割 4 4 1381436 2132792 1482359 51312 106 106 1458915 10041898 4153830 177405 2840351 12174690 5636189 228717
上記以外の事業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 158328 503680 183660 8924 158328 503680 183660 8924
従業者数割 0 0 0 0 0 0 6 6 31541 206588 27796 2867 31541 206588 27796 2867
合計 21 21 119023657 185451181 156493566 4250824 566 569 68379398 205563688 187255939 6628976 187403055 391014869 343749505 10879800
区分 県内法人 合計
法人数 事業 年度数 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額
⑨+⑬ ⑩+⑭ ⑪+⑮ ⑫+⑯
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
電気供給業を主たる事業とする法人 発電用固定資産割 128529 224642 501693 3258
発電所接続電線路割 29964 44220 29930 1303
総固定資産割 53230 89698 175988 1562
事務所数割 0 0 1516082 2719
従業者数割 0 0 0 0 0 0 0 0 55254 99
ガス供給業を主たる事業とする法人 総固定資産割 0 0 0 0 0 0 0 458068 404578 7883
倉庫業を主たる事業とする法人 総固定資産割 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31176
鉄道事業・軌道事業 軌道延長割 0 0 0 0 0 0 0 1134510 1550220 23424
銀行業を主たる事業とする法人 事務所数割 11573097 19546148 33643595 530877
従業者数割 0 0 0 0 0 0 12871658 20623117 33099279 551432
証券業を主たる事業とする法人 事務所数割 391986 1297831 2744649 28096
従業者数割 0 0 0 0 0 0 247404 773204 1622781 16531
製造業を主たる事業とする法人 従業者数割 7 7 773252 5176850 3779137 79815 126149669 227276071 193267273 7282125
建設業を主たる事業とする法人 事務所数割 4890792 13693825 9042563 261104
従業者数割 2 2 38573 217267 710390 6616 2396337 6920338 4900505 128214
運輸・通信業を主たる事業とする法人 事務所数割 2590613 9301487 16451704 237478
従業者数割 3 3 19320 1181017 476256 17818 1601511 7563115 5793634 148358
卸売・小売業、飲食店業を主たる事業とする法人 事務所数割 7705348 27276082 11689628 481725
従業者数割 1 1 0 0 132323 662 5281294 19052541 7291014 341093
その他の金融・保険業を主たる事業とする法人 事務所数割 194854 730377 1893942 18987
従業者数割 2 2 516381 667213 270000 15300 593752 934508 474988 20232
不動産業を主たる事業とする法人 事務所数割 1180186 1971102 1044530 43760
従業者数割 4 4 1576626 2638768 2743091 44457 2338354 3817211 3266382 70945
サービス業を主たる事業とする法人 事務所数割 7078409 25282931 15552845 571579
従業者数割 10 10 1501276 3057563 8907100 97724 4341627 15232253 14543289 326441
上記以外の事業を主たる事業とする法人 事務所数割 158328 503680 183660 8924
従業者数割 3 3 0 41071 1201587 7761 31541 247659 1229383 10628
合計 32 32 4425428 12979749 18219884 270153 191828483 403994618 361969389 11149953