| 1 管内概要 | ||||||||
| 局・庁舎 | 管轄区域 | 市町村数 | 面積(k㎡) | 世帯数(戸) | 人口(人) | 令和4年度調定状況 | ||
| 件数(件) | 税額(円) | |||||||
| 東 部 (徳島) | 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡 | 13 | 906.6 | 212717 | 470892 | 243502 | 67131363943 | |
| 東 部 (吉野川) | 吉野川市、阿波市 | 2 | 335.25 | 28410 | 70820 | 32751 | 3899030363 | |
| 東 部 (自動車税) | 県下全域 | 25384 | 847481100 | |||||
| 南 部 | 阿南市、那賀郡、海部郡 | 5 | 1499.26 | 38891 | 91859 | 40741 | 9699654699 | |
| 西 部 | 美馬市、三好市 美馬郡、三好郡 | 4 | 1405.8799999999999 | 29421 | 69639 | 30991 | 4251829643 | |
| 合 計 | 24 | 4146.99 | 309439 | 703210 | 373369 | 85829359748 | ||
| (注) | 1.世帯数及び人口は、令和4年11月1日現在の数値である。 | |||||||
| 2.面積は、令和4年10月1日現在国土地理院発行の全国都道府県市区町村別面積調による。 | ||||||||
| 3.令和4年度調定状況は、現年課税及び滞納繰越分の合計数値である。 | ||||||||
| ただし、件数は個人県民税(均等割・所得割)及び地方消費税を除いた数値である。 |