R6_02kinrouhyo.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2 統計表 【令和6年2月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) | 
      
          | 産     業 |  |  |  |  |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特 別 に
支払われた
給   与 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  |  |  |  |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 |  |  |  |  |  | 256007 |  |  | 5.3 |  |  | 252654 |  |  | 4.3 |  |  | 237576 |  |  | 4.7 |  |  | 15078 |  |  |  | 3353 |  |  | 
      
          | D | 建設業 |  |  |  |  |  | 338971 |  |  | 14.7 |  |  | 333490 |  |  | 12.9 |  |  | 310121 |  |  | 14 |  |  | 23369 |  |  |  | 5481 |  |  | 
      
          | E | 製造業 |  |  |  |  |  | 291049 |  |  | -4 |  |  | 290689 |  |  | -3.9 |  |  | 269765 |  |  | -2.3 |  |  | 20924 |  |  |  | 360 |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 |  |  |  |  |  | 337091 |  |  | 10.3 |  |  | 337091 |  |  | 10.5 |  |  | 315128 |  |  | 14.2 |  |  | 21963 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 |  |  |  |  |  | 277160 |  |  | 12.4 |  |  | 277129 |  |  | 12.4 |  |  | 234401 |  |  | 11.9 |  |  | 42728 |  |  |  | 31 |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 |  |  |  |  |  | 202482 |  |  | 11.5 |  |  | 199517 |  |  | 12.6 |  |  | 189042 |  |  | 12.1 |  |  | 10475 |  |  |  | 2965 |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 |  |  |  |  |  | 311701 |  |  | -9.6 |  |  | 310487 |  |  | -10 |  |  | 298664 |  |  | -9.7 |  |  | 11823 |  |  |  | 1214 |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 |  |  |  |  |  | 418522 |  |  | 31.5 |  |  | 337595 |  |  | 6.3 |  |  | 319857 |  |  | 6 |  |  | 17738 |  |  |  | 80927 |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 |  |  |  |  |  | 122701 |  |  | 34.9 |  |  | 114233 |  |  | 26 |  |  | 107718 |  |  | 23.9 |  |  | 6515 |  |  |  | 8468 |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 |  |  |  |  |  | 190563 |  |  | 34 |  |  | 189715 |  |  | 34 |  |  | 185045 |  |  | 33.1 |  |  | 4670 |  |  |  | 848 |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 |  |  |  |  |  | 308410 |  |  | 4.3 |  |  | 308410 |  |  | 4.5 |  |  | 301504 |  |  | 5.3 |  |  | 6906 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 |  |  |  |  |  | 254265 |  |  | 2.4 |  |  | 253857 |  |  | 2.3 |  |  | 240652 |  |  | 1.9 |  |  | 13205 |  |  |  | 408 |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 |  |  |  |  |  | 293269 |  |  | -7.4 |  |  | 293088 |  |  | -7.3 |  |  | 283245 |  |  | -3.9 |  |  | 9843 |  |  |  | 181 |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 |  |  |  |  |  | 208319 |  |  | 8.6 |  |  | 206769 |  |  | 8.4 |  |  | 191208 |  |  | 7.7 |  |  | 15561 |  |  |  | 1550 |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  |  |  |  |  |  | 281087 |  |  | 1.4 |  |  | 276230 |  |  | 1.5 |  |  | 257195 |  |  | 1.7 |  |  | 19035 |  |  |  | 4857 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) | 
      
          | 産     業 |  |  |  |  |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特 別 に
支払われた
給   与 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  |  |  |  |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 |  |  |  |  |  | 285421 |  |  | 2.2 |  |  | 281857 |  |  | 1.2 |  |  | 262700 |  |  | 1.8 |  |  | 19157 |  |  |  | 3564 |  |  | 
      
          | D | 建設業 |  |  |  |  |  | 373940 |  |  | 7.5 |  |  | 373940 |  |  | 7.5 |  |  | 319732 |  |  | 3.1 |  |  | 54208 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | E | 製造業 |  |  |  |  |  | 318660 |  |  | -1.1 |  |  | 318205 |  |  | -1 |  |  | 293087 |  |  | 0.7 |  |  | 25118 |  |  |  | 455 |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 |  |  |  |  |  | 342555 |  |  | 0.7 |  |  | 342555 |  |  | 1 |  |  | 311632 |  |  | 1.4 |  |  | 30923 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 |  |  |  |  |  | 285773 |  |  | 4.3 |  |  | 285724 |  |  | 4.3 |  |  | 232056 |  |  | -0.6 |  |  | 53668 |  |  |  | 49 |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 |  |  |  |  |  | 198682 |  |  | 13.9 |  |  | 193194 |  |  | 14.7 |  |  | 185073 |  |  | 15.2 |  |  | 8121 |  |  |  | 5488 |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 |  |  |  |  |  | 364637 |  |  | -2.4 |  |  | 361801 |  |  | -3.1 |  |  | 342867 |  |  | -2.2 |  |  | 18934 |  |  |  | 2836 |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 |  |  |  |  |  | 450939 |  |  | 35 |  |  | 366218 |  |  | 9.9 |  |  | 341752 |  |  | 8.9 |  |  | 24466 |  |  |  | 84721 |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 |  |  |  |  |  | 156738 |  |  | 31.2 |  |  | 131286 |  |  | 10.6 |  |  | 123530 |  |  | 15.3 |  |  | 7756 |  |  |  | 25452 |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 |  |  |  |  |  | 203215 |  |  | 20.5 |  |  | 201093 |  |  | 19.8 |  |  | 193394 |  |  | 17.9 |  |  | 7699 |  |  |  | 2122 |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 |  |  |  |  |  | 361496 |  |  | -3.7 |  |  | 361496 |  |  | -3.7 |  |  | 351846 |  |  | -2.7 |  |  | 9650 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 |  |  |  |  |  | 286808 |  |  | 2.4 |  |  | 286586 |  |  | 2.3 |  |  | 270518 |  |  | 2.1 |  |  | 16068 |  |  |  | 222 |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 |  |  |  |  |  | 283124 |  |  | -13.1 |  |  | 282779 |  |  | -13.1 |  |  | 264571 |  |  | -7 |  |  | 18208 |  |  |  | 345 |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 |  |  |  |  |  | 174383 |  |  | 1.2 |  |  | 173361 |  |  | 1.3 |  |  | 166047 |  |  | 5.1 |  |  | 7314 |  |  |  | 1022 |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  |  |  |  |  |  | 313408 |  |  | 1.8 |  |  | 308062 |  |  | 1.9 |  |  | 284199 |  |  | 2.2 |  |  | 23863 |  |  |  | 5346 |  |  |