R6_02kinrouhyo1.csv
  
    
      
          | 2 統計表 【令和6年2月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) |  |  |  |  | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 | 256,007 | 5.3 | 252,654 | 4.3 | 237,576 | 4.7 | 15,078 | 3,353 |  |  |  |  | 
      
          | D | 建設業 | 338,971 | 14.7 | 333,490 | 12.9 | 310,121 | 14.0 | 23,369 | 5,481 |  |  |  |  | 
      
          | E | 製造業 | 291,049 | -4.0 | 290,689 | -3.9 | 269,765 | -2.3 | 20,924 | 360 |  |  |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 | 337,091 | 10.3 | 337,091 | 10.5 | 315,128 | 14.2 | 21,963 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 | 277,160 | 12.4 | 277,129 | 12.4 | 234,401 | 11.9 | 42,728 | 31 |  |  |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 | 202,482 | 11.5 | 199,517 | 12.6 | 189,042 | 12.1 | 10,475 | 2,965 |  |  |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 | 311,701 | -9.6 | 310,487 | -10.0 | 298,664 | -9.7 | 11,823 | 1,214 |  |  |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 418,522 | 31.5 | 337,595 | 6.3 | 319,857 | 6.0 | 17,738 | 80,927 |  |  |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 | 122,701 | 34.9 | 114,233 | 26.0 | 107,718 | 23.9 | 6,515 | 8,468 |  |  |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 190,563 | 34.0 | 189,715 | 34.0 | 185,045 | 33.1 | 4,670 | 848 |  |  |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 | 308,410 | 4.3 | 308,410 | 4.5 | 301,504 | 5.3 | 6,906 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 | 254,265 | 2.4 | 253,857 | 2.3 | 240,652 | 1.9 | 13,205 | 408 |  |  |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 293,269 | -7.4 | 293,088 | -7.3 | 283,245 | -3.9 | 9,843 | 181 |  |  |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 | 208,319 | 8.6 | 206,769 | 8.4 | 191,208 | 7.7 | 15,561 | 1,550 |  |  |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  | 281,087 | 1.4 | 276,230 | 1.5 | 257,195 | 1.7 | 19,035 | 4,857 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) |  |  |  |  | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 | 285,421 | 2.2 | 281,857 | 1.2 | 262,700 | 1.8 | 19,157 | 3,564 |  |  |  |  | 
      
          | D | 建設業 | 373,940 | 7.5 | 373,940 | 7.5 | 319,732 | 3.1 | 54,208 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | E | 製造業 | 318,660 | -1.1 | 318,205 | -1.0 | 293,087 | 0.7 | 25,118 | 455 |  |  |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 | 342,555 | 0.7 | 342,555 | 1.0 | 311,632 | 1.4 | 30,923 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 | 285,773 | 4.3 | 285,724 | 4.3 | 232,056 | -0.6 | 53,668 | 49 |  |  |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 | 198,682 | 13.9 | 193,194 | 14.7 | 185,073 | 15.2 | 8,121 | 5,488 |  |  |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 | 364,637 | -2.4 | 361,801 | -3.1 | 342,867 | -2.2 | 18,934 | 2,836 |  |  |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 450,939 | 35.0 | 366,218 | 9.9 | 341,752 | 8.9 | 24,466 | 84,721 |  |  |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 | 156,738 | 31.2 | 131,286 | 10.6 | 123,530 | 15.3 | 7,756 | 25,452 |  |  |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 203,215 | 20.5 | 201,093 | 19.8 | 193,394 | 17.9 | 7,699 | 2,122 |  |  |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 | 361,496 | -3.7 | 361,496 | -3.7 | 351,846 | -2.7 | 9,650 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 | 286,808 | 2.4 | 286,586 | 2.3 | 270,518 | 2.1 | 16,068 | 222 |  |  |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 283,124 | -13.1 | 282,779 | -13.1 | 264,571 | -7.0 | 18,208 | 345 |  |  |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 | 174,383 | 1.2 | 173,361 | 1.3 | 166,047 | 5.1 | 7,314 | 1,022 |  |  |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  | 313,408 | 1.8 | 308,062 | 1.9 | 284,199 | 2.2 | 23,863 | 5,346 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |