R6_02kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額、労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 319,568 315,203 294,768 20,435 4,365 19.6 162.4 150.5 11.9 173,387
製造業 316,317 315,910 292,548 23,362 407 18.9 155.9 145.5 10.4 38,173
卸売業、小売業 301,852 297,578 278,042 19,536 4,274 20.9 172.2 160.5 11.7 20,202
医療、福祉 301,471 301,105 283,908 17,197 366 19.1 157.2 151.4 5.8 42,790
パ−トタイム労働者 調査産業計 97,451 96,624 94,911 1,713 827 14.5 80.4 79.1 1.3 69,045
製造業 95,239 95,239 93,209 2,030 0 16.4 92.9 91.7 1.2 4,925
卸売業、小売業 94,818 93,270 92,613 657 1,548 15.4 85.8 85.2 0.6 18,406
医療、福祉 120,267 119,739 117,867 1,872 528 13.8 80.2 79.1 1.1 14,984
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 334,349 330,191 306,120 24,071 4,158 19.2 161.9 148.8 13.1 107,496
製造業 339,318 338,819 311,415 27,404 499 18.6 156.3 144.4 11.9 30,645
卸売業、小売業 300,604 293,328 277,131 16,197 7,276 20.2 168.9 157.4 11.5 6,881
医療、福祉 319,201 318,972 299,802 19,170 229 19.1 158.9 153.1 5.8 31,390
パ−トタイム労働者 調査産業計 112,748 111,278 109,461 1,817 1,470 15.5 88.0 86.5 1.5 30,555
製造業 105,643 105,643 104,097 1,546 0 18.3 104.1 102.9 1.2 2,977
卸売業、小売業 105,141 101,295 100,585 710 3,846 15.9 89.2 88.2 1.0 7,508
医療、福祉 140,462 140,269 138,216 2,053 193 13.4 76.0 75.1 0.9 6,922
100件のデータを表示しています。