R602.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和6年2月分速報値
業種 (令和2年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 102.1 3.654822335 97.8 -2.492522433
製造工業 9,979.30 102.1 3.654822335 97.8 -2.492522433
鉄鋼業 32.3 107.5 6.120434353 116.8 4.565801253
金属製品工業 395.7 81.6 24.3902439 62.1 -15.96752368
はん用・生産用・業務用機械工業 473.5 115.1 80.12519562 116.8 44.73358116
電気機械工業 2,153.60 78.3 -7.556080283 71.5 -23.93617021
輸送機械工業 73.2 95.2 0.954400848 95 -0.835073069
窯業・土石製品工業 139.9 63.3 -10.84507042 66.5 -4.591104735
化学工業 4,332.70 120.6 2.376910017 116.7 5.135135135
プラスチック製品工業 346.7 84.1 -1.637426901 79.6 -4.670658683
パルプ・紙・紙加工品工業 577.7 80.4 -11.64835165 82.2 -18.29025845
繊維工業 65.6 82.6 -16.90140845 83.5 -21.00283822
食料品・飲料・飼料工業 620.1 100.2 -3.468208092 94.9 -8.662175168
家具工業 197.4 117.2 2.716914987 122.7 8.296557811
木材・木製品工業 172.1 91.8 5.517241379 92.5 -3.444676409
その他の工業 398.8 101.1 23.44322344 93.2 13.93643032
鉱業 20.7 104.3 7.194244604 102.3 -6.745670009
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。