R6_03kinrouhyo.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2 統計表 【令和6年3月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) | 
      
          | 産     業 |  |  |  |  |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特 別 に
支払われた
給   与 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  |  |  |  |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 |  |  |  |  |  | 263740 |  |  | 3 |  |  | 254002 |  |  | 3.5 |  |  | 238039 |  |  | 3.2 |  |  | 15963 |  |  |  | 9738 |  |  | 
      
          | D | 建設業 |  |  |  |  |  | 396682 |  |  | 10.3 |  |  | 337221 |  |  | 14 |  |  | 308310 |  |  | 13.8 |  |  | 28911 |  |  |  | 59461 |  |  | 
      
          | E | 製造業 |  |  |  |  |  | 303802 |  |  | -1.6 |  |  | 294427 |  |  | -2.4 |  |  | 271521 |  |  | -1.6 |  |  | 22906 |  |  |  | 9375 |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 |  |  |  |  |  | 325489 |  |  | -2.6 |  |  | 325448 |  |  | 8.8 |  |  | 302160 |  |  | 14.3 |  |  | 23288 |  |  |  | 41 |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 |  |  |  |  |  | 286875 |  |  | 9.3 |  |  | 277670 |  |  | 5.9 |  |  | 237489 |  |  | 4.3 |  |  | 40181 |  |  |  | 9205 |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 |  |  |  |  |  | 206232 |  |  | 8.9 |  |  | 205124 |  |  | 15 |  |  | 194382 |  |  | 14.5 |  |  | 10742 |  |  |  | 1108 |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 |  |  |  |  |  | 317716 |  |  | -10.4 |  |  | 315256 |  |  | -8.6 |  |  | 300465 |  |  | -9.3 |  |  | 14791 |  |  |  | 2460 |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 |  |  |  |  |  | 356695 |  |  | 4.1 |  |  | 344232 |  |  | 6.4 |  |  | 322429 |  |  | 5.4 |  |  | 21803 |  |  |  | 12463 |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 |  |  |  |  |  | 115447 |  |  | 21.3 |  |  | 114776 |  |  | 21.4 |  |  | 106547 |  |  | 18 |  |  | 8229 |  |  |  | 671 |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 |  |  |  |  |  | 196900 |  |  | 30.1 |  |  | 187354 |  |  | 26.9 |  |  | 182130 |  |  | 25.9 |  |  | 5224 |  |  |  | 9546 |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 |  |  |  |  |  | 318214 |  |  | -0.8 |  |  | 317863 |  |  | -1 |  |  | 310987 |  |  | -1.2 |  |  | 6876 |  |  |  | 351 |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 |  |  |  |  |  | 262968 |  |  | 1.5 |  |  | 251977 |  |  | 1.9 |  |  | 238681 |  |  | 1 |  |  | 13296 |  |  |  | 10991 |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 |  |  |  |  |  | 347957 |  |  | -0.8 |  |  | 283170 |  |  | -11.3 |  |  | 276749 |  |  | -9.9 |  |  | 6421 |  |  |  | 64787 |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 |  |  |  |  |  | 204233 |  |  | 7.8 |  |  | 196981 |  |  | 4.3 |  |  | 181223 |  |  | 3.4 |  |  | 15758 |  |  |  | 7252 |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  |  |  |  |  |  | 302060 |  |  | 1 |  |  | 279231 |  |  | 1.5 |  |  | 259320 |  |  | 1.7 |  |  | 19911 |  |  |  | 22829 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) | 
      
          | 産     業 |  |  |  |  |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特 別 に
支払われた
給   与 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  |  |  |  |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 |  |  |  |  |  | 295116 |  |  | 1.2 |  |  | 283411 |  |  | 1.4 |  |  | 262950 |  |  | 1 |  |  | 20461 |  |  |  | 11705 |  |  | 
      
          | D | 建設業 |  |  |  |  |  | 564100 |  |  | 17.2 |  |  | 391102 |  |  | 13.3 |  |  | 326916 |  |  | 7.7 |  |  | 64186 |  |  |  | 172998 |  |  | 
      
          | E | 製造業 |  |  |  |  |  | 330543 |  |  | 0.9 |  |  | 321480 |  |  | 0.8 |  |  | 294176 |  |  | 1.5 |  |  | 27304 |  |  |  | 9063 |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 |  |  |  |  |  | 322435 |  |  | -13.2 |  |  | 322376 |  |  | -1.7 |  |  | 291885 |  |  | 1.7 |  |  | 30491 |  |  |  | 59 |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 |  |  |  |  |  | 284311 |  |  | -6.5 |  |  | 284285 |  |  | -6.5 |  |  | 233788 |  |  | -12.6 |  |  | 50497 |  |  |  | 26 |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 |  |  |  |  |  | 198630 |  |  | 9.4 |  |  | 198583 |  |  | 15.4 |  |  | 189922 |  |  | 16.1 |  |  | 8661 |  |  |  | 47 |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 |  |  |  |  |  | 382670 |  |  | 2.2 |  |  | 377089 |  |  | 1.9 |  |  | 353088 |  |  | 1 |  |  | 24001 |  |  |  | 5581 |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 |  |  |  |  |  | 372256 |  |  | 3.7 |  |  | 370653 |  |  | 10.4 |  |  | 344442 |  |  | 9.2 |  |  | 26211 |  |  |  | 1603 |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 |  |  |  |  |  | 130754 |  |  | 5.4 |  |  | 130745 |  |  | 6.6 |  |  | 122175 |  |  | 10.2 |  |  | 8570 |  |  |  | 9 |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 |  |  |  |  |  | 226417 |  |  | 25.6 |  |  | 202709 |  |  | 16.8 |  |  | 194381 |  |  | 14.8 |  |  | 8328 |  |  |  | 23708 |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 |  |  |  |  |  | 368858 |  |  | -2.9 |  |  | 368858 |  |  | -2.8 |  |  | 359380 |  |  | -3 |  |  | 9478 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 |  |  |  |  |  | 296857 |  |  | 1.2 |  |  | 283489 |  |  | 2 |  |  | 266558 |  |  | 0.9 |  |  | 16931 |  |  |  | 13368 |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 |  |  |  |  |  | 329229 |  |  | -3.7 |  |  | 264159 |  |  | -18.6 |  |  | 252620 |  |  | -16.6 |  |  | 11539 |  |  |  | 65070 |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 |  |  |  |  |  | 178060 |  |  | 5.2 |  |  | 177439 |  |  | 5 |  |  | 166897 |  |  | 7.4 |  |  | 10542 |  |  |  | 621 |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  |  |  |  |  |  | 339957 |  |  | 1.7 |  |  | 312109 |  |  | 2.1 |  |  | 287196 |  |  | 2.3 |  |  | 24913 |  |  |  | 27848 |  |  |