R6_03kinrouhyo1.csv
  
    
      
          | 2 統計表 【令和6年3月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) |  |  |  |  | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 | 263,740 | 3.0 | 254,002 | 3.5 | 238,039 | 3.2 | 15,963 | 9,738 |  |  |  |  | 
      
          | D | 建設業 | 396,682 | 10.3 | 337,221 | 14.0 | 308,310 | 13.8 | 28,911 | 59,461 |  |  |  |  | 
      
          | E | 製造業 | 303,802 | -1.6 | 294,427 | -2.4 | 271,521 | -1.6 | 22,906 | 9,375 |  |  |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 | 325,489 | -2.6 | 325,448 | 8.8 | 302,160 | 14.3 | 23,288 | 41 |  |  |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 | 286,875 | 9.3 | 277,670 | 5.9 | 237,489 | 4.3 | 40,181 | 9,205 |  |  |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 | 206,232 | 8.9 | 205,124 | 15.0 | 194,382 | 14.5 | 10,742 | 1,108 |  |  |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 | 317,716 | -10.4 | 315,256 | -8.6 | 300,465 | -9.3 | 14,791 | 2,460 |  |  |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 356,695 | 4.1 | 344,232 | 6.4 | 322,429 | 5.4 | 21,803 | 12,463 |  |  |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 | 115,447 | 21.3 | 114,776 | 21.4 | 106,547 | 18.0 | 8,229 | 671 |  |  |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 196,900 | 30.1 | 187,354 | 26.9 | 182,130 | 25.9 | 5,224 | 9,546 |  |  |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 | 318,214 | -0.8 | 317,863 | -1.0 | 310,987 | -1.2 | 6,876 | 351 |  |  |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 | 262,968 | 1.5 | 251,977 | 1.9 | 238,681 | 1.0 | 13,296 | 10,991 |  |  |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 347,957 | -0.8 | 283,170 | -11.3 | 276,749 | -9.9 | 6,421 | 64,787 |  |  |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 | 204,233 | 7.8 | 196,981 | 4.3 | 181,223 | 3.4 | 15,758 | 7,252 |  |  |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  | 302,060 | 1.0 | 279,231 | 1.5 | 259,320 | 1.7 | 19,911 | 22,829 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) |  |  |  |  | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 | 295,116 | 1.2 | 283,411 | 1.4 | 262,950 | 1.0 | 20,461 | 11,705 |  |  |  |  | 
      
          | D | 建設業 | 564,100 | 17.2 | 391,102 | 13.3 | 326,916 | 7.7 | 64,186 | 172,998 |  |  |  |  | 
      
          | E | 製造業 | 330,543 | 0.9 | 321,480 | 0.8 | 294,176 | 1.5 | 27,304 | 9,063 |  |  |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 | 322,435 | -13.2 | 322,376 | -1.7 | 291,885 | 1.7 | 30,491 | 59 |  |  |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 | 284,311 | -6.5 | 284,285 | -6.5 | 233,788 | -12.6 | 50,497 | 26 |  |  |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 | 198,630 | 9.4 | 198,583 | 15.4 | 189,922 | 16.1 | 8,661 | 47 |  |  |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 | 382,670 | 2.2 | 377,089 | 1.9 | 353,088 | 1.0 | 24,001 | 5,581 |  |  |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 372,256 | 3.7 | 370,653 | 10.4 | 344,442 | 9.2 | 26,211 | 1,603 |  |  |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 | 130,754 | 5.4 | 130,745 | 6.6 | 122,175 | 10.2 | 8,570 | 9 |  |  |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 226,417 | 25.6 | 202,709 | 16.8 | 194,381 | 14.8 | 8,328 | 23,708 |  |  |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 | 368,858 | -2.9 | 368,858 | -2.8 | 359,380 | -3.0 | 9,478 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 | 296,857 | 1.2 | 283,489 | 2.0 | 266,558 | 0.9 | 16,931 | 13,368 |  |  |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 329,229 | -3.7 | 264,159 | -18.6 | 252,620 | -16.6 | 11,539 | 65,070 |  |  |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 | 178,060 | 5.2 | 177,439 | 5.0 | 166,897 | 7.4 | 10,542 | 621 |  |  |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  | 339,957 | 1.7 | 312,109 | 2.1 | 287,196 | 2.3 | 24,913 | 27,848 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |