R6_04kinrouhyo.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2 統計表 【令和6年4月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) | 
      
          | 産     業 |  |  |  |  |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特 別 に
支払われた
給   与 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  |  |  |  |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 |  |  |  |  |  | 263543 |  |  | 4.3 |  |  | 259410 |  |  | 4.7 |  |  | 243792 |  |  | 4.9 |  |  | 15618 |  |  |  | 4133 |  |  | 
      
          | D | 建設業 |  |  |  |  |  | 343646 |  |  | 7 |  |  | 338597 |  |  | 13.5 |  |  | 315299 |  |  | 14.2 |  |  | 23298 |  |  |  | 5049 |  |  | 
      
          | E | 製造業 |  |  |  |  |  | 305902 |  |  | -3.5 |  |  | 300355 |  |  | -3 |  |  | 279054 |  |  | -1.5 |  |  | 21301 |  |  |  | 5547 |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 |  |  |  |  |  | 334133 |  |  | 12.6 |  |  | 334133 |  |  | 12.8 |  |  | 303340 |  |  | 16 |  |  | 30793 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 |  |  |  |  |  | 297857 |  |  | 10.1 |  |  | 287656 |  |  | 7.1 |  |  | 242661 |  |  | 5 |  |  | 44995 |  |  |  | 10201 |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 |  |  |  |  |  | 208056 |  |  | 6.9 |  |  | 206054 |  |  | 10.5 |  |  | 195788 |  |  | 10.8 |  |  | 10266 |  |  |  | 2002 |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 |  |  |  |  |  | 299646 |  |  | -15 |  |  | 299455 |  |  | -15.1 |  |  | 286198 |  |  | -14.9 |  |  | 13257 |  |  |  | 191 |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 |  |  |  |  |  | 397802 |  |  | 18.9 |  |  | 349780 |  |  | 12.6 |  |  | 334473 |  |  | 12.2 |  |  | 15307 |  |  |  | 48022 |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 |  |  |  |  |  | 115659 |  |  | 17.9 |  |  | 115210 |  |  | 18.6 |  |  | 107545 |  |  | 16.1 |  |  | 7665 |  |  |  | 449 |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 |  |  |  |  |  | 188584 |  |  | 21.6 |  |  | 188584 |  |  | 21.7 |  |  | 182868 |  |  | 21 |  |  | 5716 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 |  |  |  |  |  | 325315 |  |  | 10.2 |  |  | 324648 |  |  | 10.1 |  |  | 314951 |  |  | 9.4 |  |  | 9697 |  |  |  | 667 |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 |  |  |  |  |  | 263212 |  |  | 4.6 |  |  | 261131 |  |  | 4.9 |  |  | 248535 |  |  | 4.9 |  |  | 12596 |  |  |  | 2081 |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 |  |  |  |  |  | 305500 |  |  | -5 |  |  | 303473 |  |  | -3 |  |  | 294567 |  |  | -2 |  |  | 8906 |  |  |  | 2027 |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 |  |  |  |  |  | 211288 |  |  | 7.9 |  |  | 203970 |  |  | 4.4 |  |  | 187669 |  |  | 2.9 |  |  | 16301 |  |  |  | 7318 |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  |  |  |  |  |  | 295709 |  |  | 1.6 |  |  | 283316 |  |  | 1.6 |  |  | 263255 |  |  | 1.8 |  |  | 20061 |  |  |  | 12393 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) | 
      
          | 産     業 |  |  |  |  |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特 別 に
支払われた
給   与 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  |  |  |  |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 |  |  |  |  |  | 295842 |  |  | 3 |  |  | 291479 |  |  | 2.7 |  |  | 271245 |  |  | 2.9 |  |  | 20234 |  |  |  | 4363 |  |  | 
      
          | D | 建設業 |  |  |  |  |  | 372812 |  |  | 8.2 |  |  | 372812 |  |  | 8.1 |  |  | 326414 |  |  | 6 |  |  | 46398 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | E | 製造業 |  |  |  |  |  | 336506 |  |  | -0.2 |  |  | 329711 |  |  | 0.3 |  |  | 303888 |  |  | 1.4 |  |  | 25823 |  |  |  | 6795 |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 |  |  |  |  |  | 333180 |  |  | 4.5 |  |  | 333180 |  |  | 4.5 |  |  | 292240 |  |  | 5 |  |  | 40940 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 |  |  |  |  |  | 311096 |  |  | 0.1 |  |  | 294976 |  |  | -4.1 |  |  | 239209 |  |  | -10.7 |  |  | 55767 |  |  |  | 16120 |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 |  |  |  |  |  | 203947 |  |  | 11.4 |  |  | 202460 |  |  | 13 |  |  | 193340 |  |  | 14.3 |  |  | 9120 |  |  |  | 1487 |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 |  |  |  |  |  | 373139 |  |  | -1.3 |  |  | 372860 |  |  | -1.3 |  |  | 351033 |  |  | -0.4 |  |  | 21827 |  |  |  | 279 |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 |  |  |  |  |  | 461627 |  |  | 24.3 |  |  | 381094 |  |  | 15.1 |  |  | 355746 |  |  | 14.5 |  |  | 25348 |  |  |  | 80533 |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 |  |  |  |  |  | 136073 |  |  | 7.6 |  |  | 136064 |  |  | 8.8 |  |  | 125622 |  |  | 11.1 |  |  | 10442 |  |  |  | 9 |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 |  |  |  |  |  | 206651 |  |  | 14.2 |  |  | 206651 |  |  | 14.2 |  |  | 196390 |  |  | 12.2 |  |  | 10261 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 |  |  |  |  |  | 368551 |  |  | -2.9 |  |  | 368551 |  |  | -2.9 |  |  | 354870 |  |  | -3.9 |  |  | 13681 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 |  |  |  |  |  | 295721 |  |  | 5.8 |  |  | 295631 |  |  | 5.8 |  |  | 280597 |  |  | 6.1 |  |  | 15034 |  |  |  | 90 |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 |  |  |  |  |  | 315867 |  |  | -5.2 |  |  | 314439 |  |  | -1.7 |  |  | 300001 |  |  | 0.2 |  |  | 14438 |  |  |  | 1428 |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 |  |  |  |  |  | 187991 |  |  | 8.3 |  |  | 187409 |  |  | 8 |  |  | 175456 |  |  | 8.7 |  |  | 11953 |  |  |  | 582 |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  |  |  |  |  |  | 330504 |  |  | 2 |  |  | 316529 |  |  | 2.3 |  |  | 291329 |  |  | 2.5 |  |  | 25200 |  |  |  | 13975 |  |  |