R6_04kinrouhyo1.csv
  
    
      
          | 2 統計表 【令和6年4月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) |  |  |  |  | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 | 263,543 | 4.3 | 259,410 | 4.7 | 243,792 | 4.9 | 15,618 | 4,133 |  |  |  |  | 
      
          | D | 建設業 | 343,646 | 7.0 | 338,597 | 13.5 | 315,299 | 14.2 | 23,298 | 5,049 |  |  |  |  | 
      
          | E | 製造業 | 305,902 | -3.5 | 300,355 | -3.0 | 279,054 | -1.5 | 21,301 | 5,547 |  |  |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 | 334,133 | 12.6 | 334,133 | 12.8 | 303,340 | 16.0 | 30,793 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 | 297,857 | 10.1 | 287,656 | 7.1 | 242,661 | 5.0 | 44,995 | 10,201 |  |  |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 | 208,056 | 6.9 | 206,054 | 10.5 | 195,788 | 10.8 | 10,266 | 2,002 |  |  |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 | 299,646 | -15.0 | 299,455 | -15.1 | 286,198 | -14.9 | 13,257 | 191 |  |  |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 397,802 | 18.9 | 349,780 | 12.6 | 334,473 | 12.2 | 15,307 | 48,022 |  |  |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 | 115,659 | 17.9 | 115,210 | 18.6 | 107,545 | 16.1 | 7,665 | 449 |  |  |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 188,584 | 21.6 | 188,584 | 21.7 | 182,868 | 21.0 | 5,716 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 | 325,315 | 10.2 | 324,648 | 10.1 | 314,951 | 9.4 | 9,697 | 667 |  |  |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 | 263,212 | 4.6 | 261,131 | 4.9 | 248,535 | 4.9 | 12,596 | 2,081 |  |  |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 305,500 | -5.0 | 303,473 | -3.0 | 294,567 | -2.0 | 8,906 | 2,027 |  |  |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 | 211,288 | 7.9 | 203,970 | 4.4 | 187,669 | 2.9 | 16,301 | 7,318 |  |  |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  | 295,709 | 1.6 | 283,316 | 1.6 | 263,255 | 1.8 | 20,061 | 12,393 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) |  |  |  |  | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 | 295,842 | 3.0 | 291,479 | 2.7 | 271,245 | 2.9 | 20,234 | 4,363 |  |  |  |  | 
      
          | D | 建設業 | 372,812 | 8.2 | 372,812 | 8.1 | 326,414 | 6.0 | 46,398 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | E | 製造業 | 336,506 | -0.2 | 329,711 | 0.3 | 303,888 | 1.4 | 25,823 | 6,795 |  |  |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 | 333,180 | 4.5 | 333,180 | 4.5 | 292,240 | 5.0 | 40,940 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 | 311,096 | 0.1 | 294,976 | -4.1 | 239,209 | -10.7 | 55,767 | 16,120 |  |  |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 | 203,947 | 11.4 | 202,460 | 13.0 | 193,340 | 14.3 | 9,120 | 1,487 |  |  |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 | 373,139 | -1.3 | 372,860 | -1.3 | 351,033 | -0.4 | 21,827 | 279 |  |  |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 461,627 | 24.3 | 381,094 | 15.1 | 355,746 | 14.5 | 25,348 | 80,533 |  |  |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 | 136,073 | 7.6 | 136,064 | 8.8 | 125,622 | 11.1 | 10,442 | 9 |  |  |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 206,651 | 14.2 | 206,651 | 14.2 | 196,390 | 12.2 | 10,261 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 | 368,551 | -2.9 | 368,551 | -2.9 | 354,870 | -3.9 | 13,681 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 | 295,721 | 5.8 | 295,631 | 5.8 | 280,597 | 6.1 | 15,034 | 90 |  |  |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 315,867 | -5.2 | 314,439 | -1.7 | 300,001 | 0.2 | 14,438 | 1,428 |  |  |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 | 187,991 | 8.3 | 187,409 | 8.0 | 175,456 | 8.7 | 11,953 | 582 |  |  |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  | 330,504 | 2.0 | 316,529 | 2.3 | 291,329 | 2.5 | 25,200 | 13,975 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |