R3seisan.xls
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. 農林水産業 72115.56566404465 70682.99357462874 65774.05064903673 61510.68205603319 60684.399884489816 55047.10255013607 52391.446740840394 48947.47410510118 50538.62026421013 46434.00699551375 47675.60099518945 1. 農林水産業
(1) 農業 56216.49945924146 54241.454151322934 51040.55517571046 47334.43533076291 46159.66769063144 42950.68505350057 41652.727612462906 37367.14185276669 39365.635287509685 36678.92587330619 38139.18047761718 (1) 農業
(2) 林業 6641.060334563457 6775.727636216311 6025.415449909505 6906.214328995736 7496.946268030593 6543.829420152686 6361.862973363366 6141.459655630959 6561.178399976563 6205.065988197204 5217.1910301650005 (2) 林業
(3) 水産業 10055.635962315882 10418.733959596202 9335.810681964032 7374.753150825098 7027.785925827787 5529.669452155669 4360.109738217229 5197.92349045855 4401.1489193476755 3442.249464332934 4035.347279585026 (3) 水産業
2. 鉱業 2284.993473259426 2345.8989828647746 2946.3671791877823 3267.357036631105 3769.1020411304207 3934.915832244591 3792.486386602305 3292.4125377273313 3040.4464817878315 2720.698332584593 2093.0568903971925 2. 鉱業
3. 製造業 818455.0197004046 807820.2926885765 831107.0573907577 885205.2798023438 887462.7020364461 861244.9122002849 906354.2613586269 954160.5028006028 983118.5475675833 1018410.3847721838 1135781.55038791 3. 製造業
(1) 食料品 62732.77291674577 63836.178272270015 58799.19315985641 59393.25386245247 73900.52881574293 56402.36331885205 59388.56241075806 56110.2913655748 58957.32159095495 51461.520218142614 56520.38262782723 (1) 食料品
(2) 繊維製品 11572.525447046972 9958.93736216205 8200.056460875985 9586.316367212303 7726.688062504435 8261.74665463416 9069.414018502817 7901.06102800613 8458.190499818184 4011.6178987922453 6489.1818289727735 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 30672.91706909311 24304.03225389722 27075.63094135376 31202.245193417017 44271.15838312147 34126.512901453556 34245.67575516226 34881.73265660346 33070.81776081425 33929.926567908136 34472.91070440076 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 379674.8598934901 410473.30778693105 404353.27798561525 402428.9746900787 406676.6059215659 414651.40510403155 421459.3599929546 436518.15991065546 476596.8141013065 512211.03029568493 556789.8497647115 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 916.2552789024758 1068.9617012448125 619.5211113679413 562.6669896413426 486.78113868548746 670.7592631291102 1128.6340101368176 964.4520209953748 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 7042.011339139646 7071.828991382923 7909.821395022711 8825.541412517527 7800.468012280834 7524.428421027563 7279.823093000318 7077.634398387554 9530.700163888581 8183.615122308712 10060.986544055684 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x -2568.3483860800916 x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 23819.42038683802 25427.400203474437 27651.433035486687 30515.464089563742 29845.762549216466 28836.631556381068 26496.92016911865 33063.92448608227 28338.657975109807 30806.10520773206 34550.914230032235 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 57661.18455911371 48714.459179066325 45444.77507529459 45452.75978005436 52260.92694385575 45274.432506852514 49256.003769646755 54577.671477025775 51531.19034677086 53205.227536636965 50490.51332987091 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x 159744.04509596137 163695.08390311964 187397.58240226717 x 217218.20906025253 222913.51788157286 194906.968542563 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 54774.07868172918 35357.666385524324 36115.26692765196 39151.88487853089 24678.312184746133 23635.440734551234 30208.40621286611 17183.475605104028 11929.32750966596 18102.802771120896 107290.3683624964 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x 1197.099655341448 x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 6173.824459186391 6132.105981444884 5105.853742758829 6423.763495755339 6675.865982010841 8436.09889378046 5018.210358869178 5830.561456665141 5610.33530142057 5905.1420353238 7325.039533329159 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 5833.899148838323 5892.470271522918 6590.911310362346 6550.367670227166 13028.011311780258 5515.310542320994 5284.174493470795 5680.036725256987 6745.684498967051 9436.435468935268 5467.085707050248 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 58811.183889011976 x 61885.33788844467 63873.01151200587 61156.615803153596 x 66943.83574127023 68362.43947111379 68326.85565818366 70509.69766489662 75121.80411283857 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 225724.80178336595 145347.69295665223 175309.53324117593 191897.4580222013 169814.363185653 158405.1579477918 165302.31329806685 167372.754844974 159322.71688429549 119966.39092743253 141117.19506986922 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 197968.10315391174 100093.04858197182 136084.98898272758 154204.51471460663 123895.16049118008 111360.34033170261 117659.7747657799 120014.80642099571 111698.26615458317 64950.11986403111 85042.84585999024 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 41958.27173151654 41833.36755024745 41261.45343954743 41857.861320826836 45919.20269447293 46945.33107896522 47337.62285811157 47016.361530260685 47263.69648376324 55167.97409049681 53324.33463137226 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 136606.0372992576 126442.83361713402 153392.73252687667 140541.58927541305 140747.50787696923 157127.93710964153 176627.36618754605 176432.239689774 176515.94657945598 201412.55419247274 174062.99486618218 5. 建設業
6. 卸売・小売業 259443.00993748312 271573.6019774391 276329.5923569403 271186.986054781 282308.30830830836 279765.94996289944 284366.95972165 275771.872864348 274154.7717880461 270090.17643566575 279076.5998319439 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 110045.7724863028 109012.26243169235 86899.84822666191 78973.82616478915 80903.9039039039 81081.54334384364 85396.10269956446 84556.96451624317 80814.86743079024 79936.5169666015 84790.68584660208 (1) 卸売業
(2) 小売業 148424.12878575127 161743.85148354285 189133.86165824725 192172.64799408623 201404.40440440443 198684.40661905584 199045.39228655447 191365.3765059275 193340.0074308968 190166.2951268849 194334.03938400152 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 116320.82560394643 122009.8179971548 133531.97868797486 125134.436598671 122999.84760811701 123965.85866400729 126611.34841869991 126702.35067461933 122613.76318576661 87577.08097827643 91682.26120921948 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 66364.57489652089 62669.79934740368 67693.91860995999 68376.22737958876 67111.84484471152 71070.2595471608 72951.74700667782 71298.69812097178 62543.734705160736 37056.41879370302 36649.607628704805 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 78083.36039795974 76600.18641141684 78753.71452342438 76662.30492826334 78438.90465116139 77757.40776989533 77092.63835640797 80408.02976877337 79030.61075387067 83503.27425221882 87369.06948340406 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 54641.53004560212 54833.15396344293 57793.535261846744 57428.811696445286 59041.710871589356 59893.45141164197 60618.40549619768 63924.004742603574 63324.08299863235 69074.23272747107 70119.9472800518 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 23508.920745408905 21812.708739864618 20975.512949654953 19232.37078166243 19397.193779572022 17870.617143490348 16510.57002919417 16560.659357999917 15829.170979574475 14857.80017607971 17325.746060910154 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 85081.03044352241 90444.015341211 94362.90474067934 91744.40312981649 98769.76976976976 94721.57220153834 99377.28710319262 98774.26887577395 100314.66758809616 99672.5784510568 109716.80997626715 10. 金融・保険業
11. 不動産業 309688.77800128044 317936.4545625205 329818.4539926657 331213.6734327043 330551.35318054486 329079.93472874793 328659.0564574354 326001.3662558186 323247.97712236264 316835.5343357416 312558.1886540714 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 281444.54553610465 287889.9822767471 296264.37869369955 295377.62764567044 291707.66166166164 289014.27221338154 288553.954976431 286278.8378036428 283015.612816282 277221.0791584538 274535.9233552732 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 28078.7503291355 29880.228866449193 33448.681467620045 35818.92409660291 38843.691518883184 40059.649364125835 40096.56160045157 39716.77629531916 40173.27967558045 39541.71107398825 38037.20285042233 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 142385.0946836444 132577.0371886341 137098.35440588652 132179.44997510515 138347.50742735915 140890.97380250294 140920.38465786475 146626.85051569346 146756.83064019543 147069.66580493256 149943.45977322536 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 185602.3716627757 181207.12549699927 178470.95294932666 179005.04306107093 183798.17317317319 181961.4517466451 183920.57927945867 185722.44790396205 184852.5782102051 182256.90950225762 180462.78036944388 13. 公務
14. 教育 141610.26170647555 139252.2445280966 137534.86174607585 138469.2257112244 139263.279941929 137370.68736359695 134994.66879286402 133050.6638106943 132330.03230898525 131493.46566059068 129401.94032474612 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 284348.45979206765 292312.9673921466 300598.5469565378 303233.77146561985 318649.9752287618 325121.1637029929 318067.89068437705 321258.2298937628 326171.84000503947 327605.17753078626 335839.98590360425 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス 137775.53621268563 135830.91306408288 132644.36225699674 131495.16011334493 133724.09524502238 132547.65068663613 133887.3692076425 131402.66699725087 128182.12658679314 112566.85474597487 115339.45204082015 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) 3035740.2924181456 2979196.2269143956 3091588.453269995 3125501.656132399 3156441.1344035477 3130734.734344222 3204379.3834450063 3243902.3469351227 3247849.537104353 3172229.5758438045 3308978.1094281063 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 53082.00882971198 51243.26024531263 52161.99150576005 53814.59931096936 56230.0518134715 53824.45870911502 55443.6093051945 56497.83316454249 56212.80247642931 56256.01269336555 54743.6390940121 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 33853.266327081416 32322.315793285452 31693.599559397302 35024.93122067124 36325.3925729889 32617.014548848554 34676.860292238285 34909.357467863265 37855.0002920199 34089.05190167671 31717.733018738316 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産 3054428.610243485 2997509.013351752 3111021.3682146803 3144152.69718879 3176345.79364403 3152012.3597253943 3225156.0234228885 3265488.822627949 3266048.418054587 3194594.58916556 3333341.8859266 20. 県内総生産
21. 開差{20-(17+18-19)} -540.4246772914194 -608.15801467048 -1035.4770016772673 -138.62703390745446 0 70.18122090538964 9.890964925754815 -2.000003852881491 -158.9212341750972 198.05253006657586 1337.8704232196324 21. 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
第1次産業 72115.56566404465 70682.99357462874 65774.05064903673 61510.68205603319 60684.399884489816 55047.10255013607 52391.446740840394 48947.47410510118 50538.62026421013 46434.00699551375 47675.60099518945 第1次産業
第2次産業 956974.8819189115 936521.2564175243 986727.8633295222 1029027.977064151 1031979.3119545458 1022379.8480770763 1087284.0852223863 1134064.3231262127 1162517.9304854022 1224381.647922274 1307524.177269988 第2次産業
第3次産業 2008790.0988615076 1974163.101176639 2040761.7324612753 2034952.980506174 2063777.4225645117 2053408.5120348104 2067173.5093254298 2065250.2112653782 2040126.0561903592 1913095.722799047 1968798.571274121 第3次産業